币种
  • 名称 价格$ 24H涨幅 24H最高价$ 24H最低价$ 交易量USD
  • bitcoin BTC/比特币 94357.344 -0.0026 96378.105 92496.215 470.1亿
  • ethereum ETH/以太坊 3410.124 0.0481 3459.3962 3219.2701 263.8亿
  • tether USDT/泰达币 0.99921574 -0.0007 0.99993 0.99903 30.88亿
  • binance-coin BNB/币安币 694.38264 -0.0076 710.00165 685.11079 6.26亿
  • ripple XRP/瑞波币 2.249894 0.0351 2.2754185 2.1335302 82.45亿
  • usd-coin USDC/USD Coin 1.0004773 -0.0002 1.0007855 1.0003168 25.06亿
  • solana SOL/Solana 185.74164 -0.0146 194.02262 182.75322 24.6亿
  • cardano ADA/艾达币 0.91611375 0.0526 0.94109 0.86427 11.24亿
  • dogecoin DOGE/狗狗币 0.3226545 0.05 0.32835 0.30322 39.55亿
  • tron TRX/波场 0.2522734 0.039 0.25339 0.24143 7.51亿
  • toncoin TON/Toncoin 5.5867821 0.045 5.6324906 5.3062688 2.05亿
  • matic-network MATIC/Polygon 0.48718811 0.0113 0.48751 0.47417 684.37万
  • polkadot-new DOT/Polkadot 7.303725 0.0703 7.5535822 6.6606126 5.37亿
  • litecoin LTC/Binance-Peg Litecoin 106.21148 0.0769 107.43683 98.220962 6.87亿
  • wrapped-bitcoin WBTC/Wrapped Bitcoin 94118.44 -0.0062 96181.602 92299.034 6006.45万
  • bitcoin-cash BCH/比特现金 456.28214 0.0281 465.54351 432.25933 2.15亿
  • chainlink LINK/ChainLink 24.315571 0.1197 24.917356 21.559113 11.2亿
  • shiba-inu SHIB/Shiba Inu 2.2429149E-5 0.0589 2.0E-5 2.0E-5 4.91亿
  • dai DAI/Dai Stablecoin 1.0003442 -0.0004 1.0010016 0.99961 9355.19万
  • unus-sed-leo LEO/LEO Token 9.3108967 0.0003 9.5147609 9.2294049 161.89万
  • trueusd TUSD/TrueUSD 1.0008363 -0.0007 1.0022973 1.0005834 1098.15万
  • avalanche AVAX/Avalanche 36.87511 -0.0129 38.960397 36.262747 3亿
  • uniswap UNI/Uniswap 14.118286 0.0334 14.591252 13.246631 4.6亿
  • stellar XLM/恒星币 0.36815279 0.0501 0.37469 0.34752 4.28亿
  • monero XMR/门罗币 189.78807 0.0035 193.85106 185.27551 7643.14万
  • okb OKB/OK币 46.002919 0.0269 46.523795 44.534941 268.09万
  • binance-usd BUSD/BUSD 0.17755916 0 0.17756 0.17756 0
  • ethereum-classic ETC/以太经典 27.223689 0.0537 27.832581 25.491739 1.89亿
  • cosmos ATOM/阿童木 6.8828793 0.0937 7.0731205 6.2387446 1.85亿
  • hedera-hashgraphiou HBAR/Hedera Hashgraph 0.29385916 0.1222 0.29672 0.25621 9.33亿
  • filecoin-mainnet FIL/Filecoin 5.1610759 0.0779 5.2494976 4.7366879 3.35亿
  • maker MKR/Maker 1621.8621 0.0315 1645.2476 1509.8757 1.12亿
  • lido-dao LDO/Lido DAO Token 1.7993997 0.0693 1.8458341 1.6699112 1.79亿
  • cro CRO/Crypto.com Coin 0.16116658 0.054 0.16332 0.1507 3782.66万
  • dfn ICP/Internet Computer(Dfinity) 10.69542 0.0875 10.945233 9.6614254 1.68亿
  • qnt QNT/Quant 116.08209 0.1171 117.00682 102.21095 2953.81万
  • vet VET/唯链 0.048236025 0.0682 0.04945 0.04439 9375.67万
  • aptos APT/Aptos 9.5485742 0.0539 9.8168659 8.8893097 3.48亿
  • optimism OP/Optimism 1.915223 0.1038 1.9547814 1.7062546 2.76亿
  • arbitrum ARB/Arbitrum 0.79817464 0.0853 0.81585 0.72844 3.55亿
  • near-iounear NEAR/NEAR Protocol 5.4124886 0.0776 5.6863999 4.930808 8.33亿
  • aavenew AAVE/Aave 384.18357 0.2206 387.95111 309.67982 10.11亿
  • algorand ALGO/Algorand 0.37436816 0.0991 0.37874 0.33587 3.32亿
  • the-graph GRT/Graph 0.22226956 0.0977 0.22766 0.20156 9478.44万
  • usdd USDD/USDD 0.99812521 -0.0006 0.99908 0.99666 177.96万
  • blockstack STX/Stacks 1.6861508 0.0467 1.7276588 1.586518 1.3亿
  • bitcoin-cash-sv BSV/比特币SV 55.281589 0.0475 56.287624 51.921051 4535.87万
  • xinfin-network XDC/XinFin 0.086144937 0.1448 0.08614 0.07389 4049.83万
  • render-token RNDR/RNDR Token 7.6012058 0.0857 7.7486923 6.8750489 1.49亿
  • immutablex IMX/ImmutableX 1.4460484 0.1099 1.463371 1.2939701 5169.18万
  • havven SNX/Synthetix 2.0951005 0.0747 2.1520913 1.9330198 3818.79万
  • tezos XTZ/Tezos 1.3450343 0.0839 1.3569463 1.2228111 6707.46万
  • injective-protocol INJ/Injective Protocol 22.888081 0.1309 23.703476 20.031395 1.34亿
  • eos EOS/柚子 0.84317432 0.0859 0.85459 0.76227 1.77亿
  • theta-token THETA/Theta 2.3270804 0.0979 2.374873 2.0820545 6066.8万
  • elrond-erd-2 EGLD/Elrond 35.631032 0.0643 36.306259 32.71614 4269.67万
  • the-sandbox SAND/The Sandbox 0.58657114 0.0623 0.60791 0.54405 2.79亿
  • axie-infinity AXS/Axie Infinity 6.6373667 0.1093 6.8869533 5.8795737 5562.12万
  • tontoken TON/TON Community 0.017106464 -0.0001 0.01779 0.0171 604.77
  • hex HEX/HEX (PulseChain) 0.0041306441 0.0303 0.00478 0.00382 41.73万
  • decentraland MANA/Decentraland 0.50063488 0.0614 0.51559 0.46149 1.06亿
  • fantom FTM/Fantom 1.0290471 0.0852 1.0508141 0.93702 3.68亿
  • drep-new DREP/ 0.0039968373 -0.0861 0.00437 0.0038 1572.89
  • gatechain GT/Gatechain Token 13.475058 0.0554 13.574694 12.671501 842.2万
  • kava KAVA/Kava 0.45168226 0.0741 0.45898 0.41556 1645.2万
  • neo NEO/Neo 14.90362 0.0804 15.072473 13.60694 3792.34万
  • ecash XEC/eCash 3.6747931E-5 0.0518 4.0E-5 3.0E-5 4073.03万
  • pax-gold PAXG/PAX Gold 2621.7912 0.0001 2646.4448 2611.3602 1185.39万
  • tether-gold XAUT/Tether Gold 2624.2791 -0.0029 2640.538 2621.0025 273.79万
  • thorchain RUNE/THORChain 5.2154422 0.0681 5.2971482 4.8408234 1.07亿
  • flow FLOW/Flow 0.76990033 0.0822 0.78192 0.6993 4898.45万
  • kucoin-shares KCS/KuCoin Token 11.439517 0.0327 11.498633 10.921866 109.73万
  • frax-share FXS/Frax Share 3.1840932 0.2589 3.5234787 2.498661 1.54亿
  • iota IOTA/IOTA 0.31981063 0.1141 0.3374 0.28245 5332.22万
  • apecoin-ape APE/ApeCoin 1.2309794 0.1007 1.2633957 1.1023537 9179.71万
  • chiliz CHZ/Chiliz 0.090656921 0.0944 0.09151 0.08224 5827.72万
  • trust-wallet TWT/Trust Wallet 1.256919 0.0314 1.2870463 1.1694711 1329.11万
  • klaytn KLAY/Klaytn 0.22717709 0.0519 0.23295 0.21451 3917.62万
  • curve CRV/Curve 0.92951981 0.1288 0.98897 0.79907 4.37亿
  • rocket-pool RPL/Rocket Pool 12.026276 0.1025 12.263344 10.746401 467.55万
  • huobi-token HT/火币积分 0.78428865 0.0365 0.95481 0.75073 464.59万
  • gala GALA/GALA 0.037174408 0.0789 0.03907 0.03403 1.71亿
  • bittorrent-new BTT/BitTorrent 1.1694586E-6 0.0085 0 0 9045.39万
  • sui SUI/GOATs of Sui 4.7346897 0.1102 4.7492412 4.1092706 17.12亿
  • mina-protocoliou MINA/Mina Protocol 0.62951827 0.0638 0.63924 0.58266 3262.15万
  • casper-network CSPR/Casper 0.017178017 0.1287 0.01744 0.01477 810.62万
  • ftx FTT/FTX Token 3.339937 0.1217 3.546316 2.9289165 9280.07万
  • terra-luna LUNC/Terra 0.00011657084 0.0892 0.00012 0.00011 4844.96万
  • dydx DYDX/dYdX 1.5307705 0.0789 1.5792401 1.3903304 5121万
  • wemix-token WEMIX/WEMIX 0.86366663 0.0055 0.87701 0.83779 228.09万
  • apenft NFT/APENFT 5.3168683E-7 0.0285 0 0 3753.59万
  • just-stablecoin USDJ/JUST Stablecoin 1.1350047 0.0011 1.1367235 1.1329604 27.29万
  • wootrade-network WOO/WOO Network 0.21887431 0.0903 0.22504 0.19701 1956.57万
  • nexo NEXO/Nexo 1.3538945 0.0291 1.3668325 1.2976303 432.14万
  • dash DASH/达世币 38.859025 0.1081 39.413873 34.739017 7771.06万
币种排行榜
更多币种
返回顶部小火箭