币种
  • 名称 价格$ 24H涨幅 24H最高价$ 24H最低价$ 交易量USD
  • bitcoin BTC/比特币 105586.26 0.0089 106787.47 104655.27 170.65亿
  • ethereum ETH/以太坊 2625.9735 0.0346 2651.2677 2529.3672 111.13亿
  • tether USDT/泰达币 1.0004071 -0.0003 1.000762 1.0003674 11.18亿
  • binance-coin BNB/币安币 661.76469 0.0009 673.73916 659.13048 6.34亿
  • ripple XRP/瑞波币 2.2558946 0.0275 2.2816476 2.1867747 17.85亿
  • usd-coin USDC/USD Coin 1.0001587 0.0001 1.0001945 0.99987 9.89亿
  • solana SOL/Solana 159.82178 0.0249 162.35284 151.87464 29.4亿
  • cardano ADA/艾达币 0.68781176 0.0097 0.69201 0.66559 3.76亿
  • dogecoin DOGE/狗狗币 0.19610126 0.0145 0.20045 0.18893 9.38亿
  • tron TRX/波场 0.2707703 0.007 0.27208 0.26871 2.93亿
  • toncoin TON/Toncoin 3.1909179 0.0173 3.2510036 3.1366886 1.73亿
  • matic-network MATIC/Polygon 0.21849531 0.0133 0.22011 0.21383 424.17万
  • polkadot-new DOT/Polkadot 4.1555475 0.0358 4.2225625 3.9569572 1.31亿
  • litecoin LTC/Binance-Peg Litecoin 89.701923 0.0101 90.604452 87.756985 2.34亿
  • wrapped-bitcoin WBTC/Wrapped Bitcoin 106576.54 0.0233 106612.3 103996.35 4322.26万
  • bitcoin-cash BCH/比特现金 399.38057 -0.0048 407.22872 397.89405 8276.63万
  • chainlink LINK/ChainLink 14.311481 0.0385 14.44821 13.610556 2.87亿
  • shiba-inu SHIB/Shiba Inu 1.3085432E-5 -0.0071 1.0E-5 1.0E-5 1.07亿
  • dai DAI/Dai Stablecoin 1.0002059 0 1.0003247 0.99993 1803.11万
  • unus-sed-leo LEO/LEO Token 8.9437912 0.0521 8.9526427 8.4811065 287.23万
  • trueusd TUSD/TrueUSD 0.99799142 -0.0004 0.99843 0.99417 1148.11万
  • avalanche AVAX/Avalanche 21.11025 -0.0046 21.696423 21.002282 2.74亿
  • uniswap UNI/Uniswap 6.3521046 0.0412 6.567788 6.0728391 2.14亿
  • stellar XLM/恒星币 0.2721769 0.0285 0.27526 0.26398 1.34亿
  • monero XMR/门罗币 361.3743 0.0435 368.60067 342.93514 1.03亿
  • okb OKB/OK币 50.368551 0.0131 50.654758 49.64951 353.1万
  • binance-usd BUSD/BUSD 0.17714569 0 0.17715 0.17715 0
  • ethereum-classic ETC/以太经典 17.44893 0.0268 17.737868 16.793468 4586.25万
  • cosmos ATOM/阿童木 4.446029 0.0247 4.5308411 4.3111105 8452.1万
  • hedera-hashgraphiou HBAR/Hedera Hashgraph 0.17348881 0.0185 0.17397 0.16668 1.09亿
  • filecoin-mainnet FIL/Filecoin 2.6215062 0.0378 2.6867876 2.5185484 1.04亿
  • maker MKR/Maker 1858.5942 0.0971 1952.8572 1694.1671 1.37亿
  • lido-dao LDO/Lido DAO Token 0.87876261 0.0537 0.89346 0.83276 1.05亿
  • cro CRO/Crypto.com Coin 0.10412148 0.0164 0.10657 0.10192 2923.44万
  • dfn ICP/Internet Computer(Dfinity) 4.9489488 -0.0061 4.9814604 4.8402188 4508.73万
  • qnt QNT/Quant 113.18099 0.061 115.65578 105.97792 1652.58万
  • vet VET/唯链 0.024162112 -0.0031 0.02444 0.02366 2529万
  • aptos APT/Aptos 4.9878423 0.0423 5.0433378 4.7855332 8138.4万
  • optimism OP/Optimism 0.67144048 0.0181 0.68905 0.65763 1.52亿
  • arbitrum ARB/Arbitrum 0.3677617 0.0676 0.37298 0.34016 1.27亿
  • near-iounear NEAR/NEAR Protocol 2.5517871 0.0609 2.5771593 2.3942469 1.37亿
  • aavenew AAVE/Aave 242.91223 0.0055 254.21928 239.74614 2.32亿
  • algorand ALGO/Algorand 0.19347137 -0.009 0.19833 0.1907 4455.47万
  • the-graph GRT/Graph 0.097978284 0.0195 0.09819 0.093 2574.49万
  • usdd USDD/USDD 1.0021102 0.0011 1.0043381 1.0004824 332.33万
  • blockstack STX/Stacks 0.78059267 0.0511 0.78389 0.72203 2414.99万
  • bitcoin-cash-sv BSV/比特币SV 33.605437 0.0146 33.897041 33.041899 1845.8万
  • xinfin-network XDC/XinFin 0.06130584 -0.0058 0.06254 0.06078 2214.78万
  • render-token RNDR/RNDR Token 3.9263431 -0.0176 4.1440228 3.9086966 7831.52万
  • immutablex IMX/ImmutableX 0.58277898 0.0593 0.58511 0.54466 2356.26万
  • havven SNX/Synthetix 0.68030707 -0.003 0.69351 0.67128 710.2万
  • tezos XTZ/Tezos 0.59268624 0.0312 0.6017 0.57475 1441.45万
  • injective-protocol INJ/Injective Protocol 11.841077 -0.0117 12.273318 11.575397 8712.22万
  • eos EOS/柚子 0.65286068 0.0202 0.66124 0.63605 1.05亿
  • theta-token THETA/Theta 0.75912511 -0.0021 0.77121 0.74269 1432.51万
  • elrond-erd-2 EGLD/Elrond 16.152691 0.0456 16.194856 15.256363 1012.84万
  • the-sandbox SAND/The Sandbox 0.28685447 0.0468 0.28802 0.27161 3673.91万
  • axie-infinity AXS/Axie Infinity 2.6240046 0.042 2.6622412 2.518173 1380.55万
  • tontoken TON/TON Community 0.011692057 0.0482 0.01237 0.01107 9.48万
  • hex HEX/HEX (PulseChain) 0.0018774789 -0.1199 0.00217 0.00184 2.89万
  • decentraland MANA/Decentraland 0.27192598 0.0128 0.2789 0.26779 2162.31万
  • fantom FTM/Fantom 0.41697929 0.036 0.41858 0.40243 14.91万
  • drep-new DREP/ 0.0014927331 -0.0735 0.00164 0.00149 868.85
  • gatechain GT/Gatechain Token 19.310405 0.0057 19.923536 19.200588 949.19万
  • kava KAVA/Kava 0.43878922 0.0255 0.44202 0.42536 1247.22万
  • neo NEO/Neo 5.8383817 -0.0059 5.9968008 5.7388246 2155.32万
  • ecash XEC/eCash 2.187429E-5 0.0202 2.0E-5 2.0E-5 968.27万
  • pax-gold PAXG/PAX Gold 3359.4353 -0.0082 3402.1052 3348.2284 3109.41万
  • tether-gold XAUT/Tether Gold 3347.9045 -0.0091 3388.5511 3339.3536 3067.49万
  • thorchain RUNE/THORChain 1.7017366 0.0367 1.7522651 1.6359086 4142.06万
  • flow FLOW/Flow 0.36710277 0.0121 0.36825 0.35884 1314.49万
  • kucoin-shares KCS/KuCoin Token 11.24265 -0.0079 11.376508 11.241512 344.42万
  • frax-share FXS/Frax Share 3.0286072 0.0761 3.1341608 2.8026877 755.46万
  • iota IOTA/IOTA 0.18643583 0.0172 0.18694 0.18024 966.44万
  • apecoin-ape APE/ApeCoin 0.66151357 0.0354 0.66151 0.62694 3003.76万
  • chiliz CHZ/Chiliz 0.039437515 0.008 0.03988 0.03903 1983.72万
  • trust-wallet TWT/Trust Wallet 0.80892885 0.0239 0.82095 0.79004 195.15万
  • klaytn KLAY/Klaytn 0.11557761 0.0547 0.11775 0.10905 1925.62万
  • curve CRV/Curve 0.67449527 -0.0033 0.68448 0.65587 6843.36万
  • rocket-pool RPL/Rocket Pool 4.8169011 -0.0146 5.0132738 4.7113279 551.01万
  • huobi-token HT/火币积分 0.21519599 -0.0609 0.2376 0.20416 278.14万
  • gala GALA/GALA 0.016539651 0.0046 0.01702 0.01617 4691.87万
  • bittorrent-new BTT/BitTorrent 6.9655069E-7 0.0156 0 0 1432.79万
  • sui SUI/GOATs of Sui 3.2698872 -0.0047 3.3627307 3.2291335 6.2亿
  • mina-protocoliou MINA/Mina Protocol 0.20916909 0.004 0.21449 0.20705 990.51万
  • casper-network CSPR/Casper 0.012225253 -0.0276 0.01307 0.01211 434.23万
  • ftx FTT/FTX Token 1.0755535 -0.0083 1.0959422 1.0519873 1001.73万
  • terra-luna LUNC/Terra 6.1228137E-5 0.0256 6.0E-5 6.0E-5 699.23万
  • dydx DYDX/dYdX 0.57355239 -0.0173 0.59819 0.57177 1684.08万
  • wemix-token WEMIX/WEMIX 0.32410787 -0.0282 0.37772 0.30181 1670.42万
  • apenft NFT/APENFT 4.2787678E-7 0.0174 0 0 2372.04万
  • just-stablecoin USDJ/JUST Stablecoin 1.0900031 -0.0073 1.1005391 1.0800459 809.1万
  • wootrade-network WOO/WOO Network 0.078848262 0.0356 0.07898 0.07381 459.7万
  • nexo NEXO/Nexo 1.2339404 0.0041 1.242836 1.2052103 871.11万
  • dash DASH/达世币 21.927408 -0.0031 22.20925 21.680738 2139.54万
币种排行榜
更多币种
返回顶部小火箭