bigone交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bigone BTC/USDT 104,744.00 1,661.53 $0.17亿 -0.0079 刚刚
  • bigone ETH/USDT 2,608.80 48,293.30 $0.13亿 0.0015 刚刚
  • bigone ETH/BTC 0.02 35,542.40 $929.6万 0.0125 刚刚
  • bigone SOL/USDT 154.60 125,734.00 $194.44万 -0.0125 刚刚
  • bigone XRP/USDT 2.20 7,721,392.00 $169.85万 -0.0259 刚刚
  • bigone LTC/USDT 87.79 169,020.00 $148.42万 -0.0201 刚刚
  • bigone A/USDT 0.61 15,214,114.00 $93.55万 -0.0536 刚刚
  • bigone TON/USDT 3.18 2,015,618.00 $64.03万 -0.0014 刚刚
  • bigone BONK/USDT 0.00 351,064,588,220.00 $55.27万 -0.0681 刚刚
  • bigone LTC/BTC 0.00 60,241.10 $52.82万 -0.0118 刚刚
  • bigone BCH/USDT 399.70 13,038.00 $52.13万 -0.0052 刚刚
  • bigone DOGE/USDT 0.19 20,422,089.00 $38.39万 -0.0296 刚刚
  • bigone WIF/USDT 0.89 3,361,468.00 $30.03万 -0.0925 刚刚
  • bigone ZEC/USDT 50.24 59,140.70 $29.72万 -0.0975 刚刚
  • bigone BERA/USDT 2.42 1,109,810.00 $26.9万 -0.0612 刚刚
  • bigone ONDO/USDT 0.83 2,546,229.00 $21.19万 -0.0198 刚刚
  • bigone LAYER/USDT 0.79 2,587,081.00 $20.46万 -0.0411 刚刚
  • bigone CAKE/USDT 2.49 813,587.00 $20.3万 0.1446 刚刚
  • bigone DOT/USDT 4.00 506,184.00 $20.27万 -0.0338 刚刚
  • bigone DOG/USDT 0.00 414,838,349.00 $19.67万 0.0246 刚刚
  • bigone ME/USDT 0.93 2,040,244.00 $19.02万 -0.0763 刚刚
  • bigone EIGEN/USDT 1.50 1,259,048.00 $18.83万 -0.0145 刚刚
  • bigone AVAX/USDT 20.19 80,788.60 $16.32万 -0.0454 刚刚
  • bigone PEPE/USDT 0.00 136,353,496,000.00 $16.19万 -0.0518 刚刚
  • bigone SONIC/USDT 0.25 6,432,991.00 $16.02万 -0.0121 刚刚
  • bigone ADA/USDT 0.67 2,375,621.00 $15.83万 -0.0233 刚刚
  • bigone COW/USDT 0.41 3,715,182.00 $15.07万 -0.0276 刚刚
  • bigone TRX/USDT 0.27 4,687,372.00 $12.81万 0.0078 刚刚
  • bigone FARTCOIN/USDT 0.94 1,318,956.00 $12.37万 -0.1176 刚刚
  • bigone STRK/USDT 0.14 7,812,059.00 $10.76万 -0.0384 刚刚
  • bigone ENA/USDT 0.31 1,954,055.00 $6.15万 -0.067 刚刚
  • bigone SUI/USDT 3.19 183,912.00 $5.87万 -0.0238 刚刚
  • bigone UXLINK/USDT 0.40 1,314,313.00 $5.22万 -0.0408 刚刚
  • bigone INIT/USDT 0.68 660,813.00 $4.53万 -0.129 刚刚
  • bigone BAKE/USDT 0.11 4,039,673.00 $4.5万 -0.0322 刚刚
  • bigone MELANIA/USDT 0.33 1,333,122.00 $4.45万 0.0309 刚刚
  • bigone AAVE/USDT 264.43 1,588.72 $4.2万 -0.0104 刚刚
  • bigone FHE3S/USDT 0.05 9,099,878.00 $4.16万 0.3334 刚刚
  • bigone VIRTUAL3S/USDT 0.05 8,197,608.00 $4.16万 0.3969 刚刚
  • bigone FARTCOIN3S/USDT 1.26 326,465.00 $4.1万 0.3267 刚刚
  • bigone AI16Z3S/USDT 11.02 36,688.70 $4.04万 0.4882 刚刚
  • bigone CRV5S/USDT 0.00 87,562,486.00 $4.02万 0.2966 刚刚
  • bigone PLUME/USDT 0.14 2,906,609.00 $4.01万 -0.0079 刚刚
  • bigone CHILLGUY3S/USDT 0.15 2,705,416.00 $3.99万 0.4127 刚刚
  • bigone ZEC5S/USDT 1.21 327,885.00 $3.97万 0.6174 刚刚
  • bigone WIF3S/USDT 2.67 147,844.00 $3.95万 0.3174 刚刚
  • bigone GRIFFAIN3S/USDT 2.21 176,518.00 $3.9万 0.3337 刚刚
  • bigone AVAX5S/USDT 0.01 50,570,973.00 $3.88万 0.2098 刚刚
  • bigone S5S/USDT 0.14 2,728,609.00 $3.88万 0.2409 刚刚
  • bigone PEPE5S/USDT 5.52 70,223.50 $3.88万 0.219 刚刚
  • bigone PUMP3S/USDT 0.11 3,513,557.00 $3.87万 0.2785 刚刚
  • bigone ENA3S/USDT 0.84 457,003.00 $3.86万 0.1858 刚刚
  • bigone IMX5S/USDT 0.30 1,273,271.00 $3.86万 0.3199 刚刚
  • bigone INIT3S/USDT 0.10 4,036,263.00 $3.84万 0.38 刚刚
  • bigone DYDX5S/USDT 0.45 845,728.00 $3.83万 0.2358 刚刚
  • bigone A5S/USDT 4.85 78,804.40 $3.83万 0.2735 刚刚
  • bigone GALA5S/USDT 0.01 47,163,209.00 $3.82万 0.2217 刚刚
  • bigone BIO3S/USDT 1.19 319,765.00 $3.81万 0.2676 刚刚
  • bigone PARTI3S/USDT 0.05 7,368,071.00 $3.79万 0.2554 刚刚
  • bigone SUSHI5S/USDT 0.03 12,261,376.00 $3.78万 0.2284 刚刚
  • bigone GUN3S/USDT 0.36 1,059,928.00 $3.77万 0.3014 刚刚
  • bigone TLM5S/USDT 0.04 9,865,154.00 $3.77万 0.1796 刚刚
  • bigone ALGO5S/USDT 0.01 51,781,331.00 $3.76万 0.2164 刚刚
  • bigone ETHFI3S/USDT 0.00 75,279,937.00 $3.74万 0.1976 刚刚
  • bigone BONK3S/USDT 0.46 821,851.00 $3.74万 0.2027 刚刚
  • bigone MEME3S/USDT 5.30 70,597.50 $3.74万 0.1676 刚刚
  • bigone DOT5S/USDT 1.20 310,733.00 $3.74万 0.1629 刚刚
  • bigone XAI3S/USDT 0.15 2,539,232.00 $3.74万 0.2333 刚刚
  • bigone SWARMS3S/USDT 0.15 2,541,873.00 $3.74万 0.2284 刚刚
  • bigone PEOPLE3S/USDT 0.42 889,722.00 $3.73万 0.2154 刚刚
  • bigone NXPC3S/USDT 2.28 163,073.00 $3.72万 0.2866 刚刚
  • bigone AI3S/USDT 0.13 2,883,864.00 $3.72万 0.1787 刚刚
  • bigone BOME3S/USDT 0.07 5,330,901.00 $3.71万 0.1996 刚刚
  • bigone CYBER3S/USDT 0.17 2,233,998.00 $3.71万 0.229 刚刚
  • bigone DOGE5S/USDT 0.04 9,284,808.00 $3.69万 0.1458 刚刚
  • bigone ADA5S/USDT 0.43 853,075.00 $3.69万 0.0964 刚刚
  • bigone NEAR5S/USDT 3.56 103,557.00 $3.68万 0.142 刚刚
  • bigone REZ3S/USDT 0.06 6,303,074.00 $3.68万 0.1812 刚刚
  • bigone PNUT3S/USDT 0.87 420,952.00 $3.68万 0.2448 刚刚
  • bigone CRV3S/USDT 0.11 3,377,775.00 $3.67万 0.1744 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭