bitfinex交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bitfinex UST/USD 1.00 131,917,192.00 $0.13亿 0.0013 刚刚
  • bitfinex ETH/USD 2,567.10 31,435.50 $806.98万 -0.0216 刚刚
  • bitfinex ETH/UST 2,568.90 30,242.00 $777.15万 -0.0276 刚刚
  • bitfinex ETH/BTC 0.02 29,871.20 $766.94万 -0.0095 刚刚
  • bitfinex BTC/UST 103,240.00 615.50 $635.66万 -0.0164 刚刚
  • bitfinex BTC/USD 103,290.00 581.76 $600.9万 -0.0152 刚刚
  • bitfinex EUR/UST 1.14 3,177,600.00 $36.35万 0.0017 刚刚
  • bitfinex XMR/UST 319.27 7,289.57 $23.28万 0.0041 刚刚
  • bitfinex SOL/USD 149.13 15,175.40 $22.63万 -0.0407 刚刚
  • bitfinex BTC/GBP 76,750.00 18.91 $19.72万 -0.0135 刚刚
  • bitfinex EURR/UST 1.14 1,262,317.00 $14.4万 0 刚刚
  • bitfinex UDC/USD 1.00 1,192,787.00 $11.93万 0.0015 刚刚
  • bitfinex EURR/EUR 1.00 1,034,269.00 $11.82万 -0.0004 刚刚
  • bitfinex XRP/UST 2.17 533,466.00 $11.58万 -0.0301 刚刚
  • bitfinex XRP/USD 2.17 513,346.00 $11.14万 -0.0283 刚刚
  • bitfinex XMR/USD 319.51 3,353.47 $10.71万 -0.0089 刚刚
  • bitfinex DOGE/USD 0.18 5,275,044.00 $9.47万 -0.0608 刚刚
  • bitfinex SOL/UST 149.09 6,039.57 $9.01万 -0.0448 刚刚
  • bitfinex UDC/UST 1.00 782,819.00 $7.83万 0.0003 刚刚
  • bitfinex BTC/EUR 90,441.00 7.07 $7.33万 -0.0183 刚刚
  • bitfinex LTC/USD 86.59 5,708.21 $4.94万 -0.0259 刚刚
  • bitfinex SUI/USD 3.08 141,665.00 $4.36万 -0.0457 刚刚
  • bitfinex ETH/EUR 2,250.20 166.56 $4.29万 -0.0266 刚刚
  • bitfinex LEO/USD 9.22 43,985.70 $4.05万 0.0278 刚刚
  • bitfinex TRX/USD 0.27 1,363,932.00 $3.73万 -0.0004 刚刚
  • bitfinex PEPE/USD 0.00 30,172,282,823.00 $3.45万 -0.0753 刚刚
  • bitfinex XAUT/UST 3,355.60 91.71 $3.08万 -0.0057 刚刚
  • bitfinex SUSHI/UST 0.65 461,221.00 $3.01万 -0.0519 刚刚
  • bitfinex XAUT/USD 3,355.30 86.80 $2.91万 -0.0057 刚刚
  • bitfinex LTC/UST 86.54 3,309.14 $2.86万 -0.0283 刚刚
  • bitfinex ADA/USD 0.66 430,424.00 $2.85万 -0.0231 刚刚
  • bitfinex GBP/UST 1.34 202,899.00 $2.72万 -0.008 刚刚
  • bitfinex XMR/BTC 0.00 832.81 $2.67万 0.0125 刚刚
  • bitfinex LEO/UST 9.20 26,992.80 $2.48万 0.0273 刚刚
  • bitfinex XLM/USD 0.26 789,165.00 $2.08万 -0.0202 刚刚
  • bitfinex IOT/USD 0.18 1,138,639.00 $2.04万 -0.0357 刚刚
  • bitfinex ALG/USD 0.19 962,961.00 $1.81万 -0.0242 刚刚
  • bitfinex SOL/BTC 0.00 1,190.44 $1.78万 -0.0279 刚刚
  • bitfinex AVAX/USD 19.65 8,215.36 $1.61万 -0.0581 刚刚
  • bitfinex MKR/USD 1,837.40 84.48 $1.55万 0.0188 刚刚
  • bitfinex USDF/UST 1.00 130,733.00 $1.31万 -0.0001 刚刚
  • bitfinex ADA/UST 0.66 193,983.00 $1.29万 -0.0244 刚刚
  • bitfinex DOGE/UST 0.18 667,709.00 $1.2万 -0.0566 刚刚
  • bitfinex AAVE/USD 255.56 466.87 $1.19万 -0.0499 刚刚
  • bitfinex AMP/USD 1.34 86,671.80 $1.16万 0.016 刚刚
  • bitfinex AMP/UST 1.35 85,960.90 $1.16万 0.0294 刚刚
  • bitfinex ZEC/USD 49.20 2,259.96 $1.11万 -0.0353 刚刚
  • bitfinex DOT/USD 3.99 27,140.10 $1.08万 -0.0135 刚刚
  • bitfinex TON/UST 3.21 32,527.50 $1.05万 0.0197 刚刚
  • bitfinex XTZ/USD 0.56 183,381.00 $1.03万 -0.024 刚刚
  • bitfinex UNI/USD 6.22 15,205.10 $0.95万 -0.0247 刚刚
  • bitfinex PEPE/UST 0.00 8,232,578,335.00 $0.94万 -0.0725 刚刚
  • bitfinex GALA/UST 0.02 5,834,396.00 $0.93万 -0.0449 刚刚
  • bitfinex XLM/UST 0.26 335,414.00 $0.88万 -0.0197 刚刚
  • bitfinex XAUT/BTC 0.03 25.72 $0.86万 0.0118 刚刚
  • bitfinex CRV/USD 0.64 132,125.00 $0.84万 -0.053 刚刚
  • bitfinex XRP/BTC 0.00 37,762.80 $0.82万 -0.016 刚刚
  • bitfinex DSH/BTC 0.00 3,556.96 $0.76万 0.0032 刚刚
  • bitfinex UNI/UST 6.21 11,059.00 $0.69万 -0.025 刚刚
  • bitfinex SUI/UST 3.08 21,908.90 $0.67万 -0.0438 刚刚
  • bitfinex ATO/USD 4.26 15,498.50 $0.66万 -0.0119 刚刚
  • bitfinex XDC/UST 0.06 1,069,658.00 $0.64万 0.0057 刚刚
  • bitfinex SUSHI/USD 0.65 97,016.80 $0.63万 -0.0527 刚刚
  • bitfinex SONIC/USD 0.38 160,864.00 $0.62万 -0.0403 刚刚
  • bitfinex EURQ/UST 1.14 50,612.20 $0.58万 0.0048 刚刚
  • bitfinex TRX/UST 0.27 207,066.00 $0.57万 0.0016 刚刚
  • bitfinex ETH/GBP 1,898.50 20.51 $0.53万 -0.0224 刚刚
  • bitfinex ARB/USD 0.35 151,826.00 $0.53万 -0.0458 刚刚
  • bitfinex XDC/USD 0.06 890,861.00 $0.53万 -0.0103 刚刚
  • bitfinex LINK/UST 13.55 3,825.60 $0.52万 -0.0322 刚刚
  • bitfinex LINK/USD 13.56 3,464.57 $0.47万 -0.0292 刚刚
  • bitfinex LTC/BTC 0.00 472.90 $0.41万 -0.0132 刚刚
  • bitfinex TON/USD 3.23 12,440.50 $0.4万 0.0245 刚刚
  • bitfinex BCHN/USD 400.41 97.73 $0.39万 0.001 刚刚
  • bitfinex AAVE/UST 256.43 152.26 $0.39万 -0.047 刚刚
  • bitfinex AVAX/UST 19.66 1,877.43 $0.37万 -0.0572 刚刚
  • bitfinex ARB/UST 0.35 91,535.10 $0.32万 -0.0483 刚刚
  • bitfinex ETC/USD 16.98 1,800.77 $0.31万 -0.0254 刚刚
  • bitfinex EOS/USD 0.61 48,941.40 $0.3万 -0.0304 刚刚
  • bitfinex BONK/UST 0.00 1,916,681,772.00 $0.29万 -0.0677 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭