bithumb交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bithumb USDT/KRW 1,388.00 112,231,129.00 $0.11亿 0.0036 刚刚
  • bithumb XRP/KRW 3,010.00 21,534,889.00 $0.05亿 -0.0115 刚刚
  • bithumb BTC/KRW 143,366,000.00 442.85 $0.05亿 -0.0098 刚刚
  • bithumb RVN/KRW 22.57 2,228,875,572.00 $0.04亿 0.0236 刚刚
  • bithumb LA/KRW 1,755.00 31,060,779.00 $0.04亿 -0.041 刚刚
  • bithumb ETH/KRW 3,566,000.00 10,206.30 $0.03亿 -0.0047 刚刚
  • bithumb LPT/KRW 11,550.00 2,333,761.00 $0.02亿 -0.0204 刚刚
  • bithumb FLOCK/KRW 287.00 87,862,391.00 $0.02亿 -0.0559 刚刚
  • bithumb LWA/KRW 33.34 815,569,938.00 $0.02亿 0.1363 刚刚
  • bithumb SOPH/KRW 73.80 285,824,844.00 $0.02亿 0.007 刚刚
  • bithumb DOGE/KRW 250.00 79,609,178.00 $0.02亿 -0.0458 刚刚
  • bithumb SOL/KRW 207,200.00 86,078.80 $0.01亿 -0.01 刚刚
  • bithumb PEPE/KRW 0.02 973,138,254,850.00 $0.01亿 -0.0186 刚刚
  • bithumb WLD/KRW 1,506.00 10,042,355.00 $0.01亿 -0.0221 刚刚
  • bithumb VIRTUAL/KRW 2,382.00 6,259,025.00 $0.01亿 -0.0189 刚刚
  • bithumb USDC/KRW 1,388.00 8,938,694.00 $0.01亿 0.0029 刚刚
  • bithumb MOODENG/KRW 267.00 44,714,475.00 $0.01亿 0.0038 刚刚
  • bithumb ME/KRW 1,231.00 9,132,082.00 $0.01亿 0.0049 刚刚
  • bithumb SUI/KRW 4,274.00 2,498,742.00 $0.01亿 -0.0213 刚刚
  • bithumb ADA/KRW 920.00 11,216,672.00 $0.01亿 -0.015 刚刚
  • bithumb ANIME/KRW 46.93 225,027,452.00 $0.01亿 -0.0143 刚刚
  • bithumb AERGO/KRW 176.00 56,561,269.00 $0.01亿 -0.0112 刚刚
  • bithumb ONDO/KRW 1,123.00 8,772,936.00 $0.01亿 -0.0149 刚刚
  • bithumb WCT/KRW 653.00 14,953,142.00 $0.01亿 0.0415 刚刚
  • bithumb OBT/KRW 12.86 605,083,272.00 $0.01亿 -0.0674 刚刚
  • bithumb ASM/KRW 32.90 243,159,709.00 $0.01亿 0.0268 刚刚
  • bithumb KAITO/KRW 2,316.00 3,171,141.00 $0.01亿 -0.009 刚刚
  • bithumb CTC/KRW 903.00 7,118,422.00 $0.01亿 -0.0217 刚刚
  • bithumb AZIT/KRW 19.39 313,957,426.00 $0亿 -0.056 刚刚
  • bithumb ARDR/KRW 125.00 48,604,735.00 $0亿 0.0246 刚刚
  • bithumb MASK/KRW 4,064.00 1,595,489.00 $0亿 0.0168 刚刚
  • bithumb NXPC/KRW 1,748.00 3,191,103.00 $0亿 -0.0348 刚刚
  • bithumb RPL/KRW 8,080.00 554,079.00 $0亿 -0.0062 刚刚
  • bithumb XPLA/KRW 63.14 79,415,725.00 $0亿 0.0414 刚刚
  • bithumb TRX/KRW 380.00 13,008,998.00 $0亿 0.0053 刚刚
  • bithumb TRUMP/KRW 14,610.00 312,705.00 $0亿 -0.0168 刚刚
  • bithumb XLM/KRW 364.00 12,372,027.00 $0亿 -0.0136 刚刚
  • bithumb AI16Z/KRW 293.00 14,447,646.00 $0亿 -0.0362 刚刚
  • bithumb BONK/KRW 0.02 189,802,524,776.00 $0亿 -0.0233 刚刚
  • bithumb REI/KRW 25.23 145,882,902.00 $0亿 -0.0032 刚刚
  • bithumb SNT/KRW 38.74 93,204,514.00 $0亿 -0.0028 刚刚
  • bithumb HAEDAL/KRW 174.00 19,735,857.00 $0亿 -0.0169 刚刚
  • bithumb BMT/KRW 170.00 21,138,938.00 $0亿 0.0059 刚刚
  • bithumb SHIB/KRW 0.02 177,828,145,476.00 $0亿 -0.0169 刚刚
  • bithumb VANA/KRW 9,000.00 323,979.00 $0亿 -0.0077 刚刚
  • bithumb STMX/KRW 6.55 430,621,016.00 $0亿 0.002 刚刚
  • bithumb ETHFI/KRW 1,530.00 1,788,177.00 $0亿 -0.0249 刚刚
  • bithumb LAYER/KRW 1,061.00 2,557,922.00 $0亿 -0.013 刚刚
  • bithumb GOAT/KRW 163.00 16,418,623.00 $0亿 -0.0181 刚刚
  • bithumb SOON/KRW 406.00 6,415,176.00 $0亿 -0.0169 刚刚
  • bithumb HP/KRW 61.64 40,916,528.00 $0亿 0.0024 刚刚
  • bithumb MEW/KRW 4.24 586,251,084.00 $0亿 -0.0199 刚刚
  • bithumb AAVE/KRW 354,300.00 7,034.63 $0亿 -0.015 刚刚
  • bithumb JUP/KRW 669.00 3,642,740.00 $0亿 -0.0304 刚刚
  • bithumb SOFI/KRW 16.44 152,139,463.00 $0亿 -0.0369 刚刚
  • bithumb ENS/KRW 29,050.00 84,072.20 $0亿 -0.0166 刚刚
  • bithumb NEIRO/KRW 0.60 4,207,224,423.00 $0亿 0.0151 刚刚
  • bithumb ENA/KRW 427.00 5,602,656.00 $0亿 -0.0656 刚刚
  • bithumb KAIA/KRW 149.00 15,649,308.00 $0亿 -0.0067 刚刚
  • bithumb NMR/KRW 11,310.00 191,742.00 $0亿 -0.0122 刚刚
  • bithumb A/KRW 825.00 2,706,796.00 $0亿 -0.0294 刚刚
  • bithumb ELX/KRW 128.00 17,423,805.00 $0亿 -0.1111 刚刚
  • bithumb PUFFER/KRW 277.00 7,505,725.00 $0亿 -0.0072 刚刚
  • bithumb AVAX/KRW 27,250.00 78,653.00 $0亿 -0.0166 刚刚
  • bithumb BRETT/KRW 66.49 28,096,511.00 $0亿 -0.0202 刚刚
  • bithumb LINK/KRW 18,810.00 94,380.40 $0亿 -0.0079 刚刚
  • bithumb XTER/KRW 271.00 6,360,558.00 $0亿 0.0112 刚刚
  • bithumb TAIKO/KRW 727.00 2,249,675.00 $0亿 -0.0055 刚刚
  • bithumb PLUME/KRW 177.00 9,172,537.00 $0亿 -0.0056 刚刚
  • bithumb D/KRW 47.90 31,582,254.00 $0亿 -0.0132 刚刚
  • bithumb UNI/KRW 8,615.00 180,674.00 $0亿 -0.021 刚刚
  • bithumb UXLINK/KRW 538.00 2,807,313.00 $0亿 -0.0074 刚刚
  • bithumb ICX/KRW 191.00 7,688,099.00 $0亿 -0.0683 刚刚
  • bithumb GHX/KRW 44.51 33,629,433.00 $0亿 0.0155 刚刚
  • bithumb AMP/KRW 5.55 244,286,639.00 $0亿 -0.0086 刚刚
  • bithumb AGLD/KRW 1,232.00 1,160,269.00 $0亿 0.0182 刚刚
  • bithumb POL/KRW 288.00 4,881,065.00 $0亿 -0.0171 刚刚
  • bithumb INJ/KRW 16,600.00 82,537.90 $0亿 -0.0119 刚刚
  • bithumb OAS/KRW 18.37 73,400,971.00 $0亿 0.006 刚刚
  • bithumb ORCA/KRW 3,378.00 391,720.00 $0亿 -0.0194 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭