bitrue交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bitrue BTC/USDT 93,931.80 19,622.50 $1.84亿 -0.002 刚刚
  • bitrue XRP/USDT 2.25 145,482,331.00 $0.31亿 1.0739 刚刚
  • bitrue XLM/USDT 0.40 310,321,242.00 $0.11亿 0.6291 刚刚
  • bitrue PNUT3L/USDT 0.01 8,998,465,319.00 $557.85万 -0.9774 刚刚
  • bitrue BTC/USDC 93,739.60 506.78 $474.82万 -0.0052 刚刚
  • bitrue SUI3L/USDT 9.22 5,152,153.00 $464.63万 -0.2881 刚刚
  • bitrue PNUT3S/USDT 0.65 68,565,707.00 $408.53万 -0.4105 刚刚
  • bitrue SUI3S/USDT 0.00 215,247,869,704.00 $398.22万 -0.7833 刚刚
  • bitrue NEIRO3L/USDT 0.03 1,176,866,686.00 $376.13万 -0.9427 刚刚
  • bitrue TROY3L/USDT 0.62 74,928,046.00 $373.74万 -0.306 刚刚
  • bitrue ETH/USDT 3,334.89 9,928.26 $331.71万 0.0852 刚刚
  • bitrue WIF3L/USDT 0.00 111,381,257,318.00 $313.83万 -0.9233 刚刚
  • bitrue ACT3L/USDT 0.01 5,466,383,498.00 $311.26万 -0.9594 刚刚
  • bitrue WIF3S/USDT 0.00 8,514,232,341,473.00 $267.74万 0.1873 刚刚
  • bitrue NEIRO3S/USDT 0.00 7,615,337,328.00 $252.07万 -0.2013 刚刚
  • bitrue TROY3S/USDT 0.01 1,312,054,611.00 $239.04万 -0.9823 刚刚
  • bitrue ENA3L/USDT 0.00 19,835,046,809.00 $214.13万 0.3887 刚刚
  • bitrue DRIFT3L/USDT 0.35 44,316,031.00 $210.59万 -0.6368 刚刚
  • bitrue ACT3S/USDT 0.77 23,618,183.00 $193.11万 -0.6652 刚刚
  • bitrue MASK/USDT 2.93 6,385,767.00 $190.13万 0.0202 刚刚
  • bitrue ENA3S/USDT 0.00 99,366,360,875.00 $188.65万 -0.9741 刚刚
  • bitrue WBTC/BTC 1.00 185.25 $173.38万 -0.0001 刚刚
  • bitrue EIGEN3L/USDT 0.27 62,890,680.00 $170.5万 0.4846 刚刚
  • bitrue POPCAT3L/USDT 0.02 694,221,590.00 $167.4万 -0.9694 刚刚
  • bitrue USDC/USDT 1.00 15,176,006.00 $151.82万 0.0026 刚刚
  • bitrue ETH/USDC 3,327.67 4,387.62 $146.56万 0.0816 刚刚
  • bitrue SOL/USDT 189.70 74,903.70 $143.08万 -0.1858 刚刚
  • bitrue ONDO3L/USDT 0.07 194,309,595.00 $130.24万 -0.0312 刚刚
  • bitrue EIGEN3S/USDT 0.04 349,704,125.00 $125.65万 -0.9675 刚刚
  • bitrue POPCAT3S/USDT 0.03 501,083,548.00 $119.33万 1.1451 刚刚
  • bitrue PEPE3L/USDT 0.18 55,906,296.00 $112.48万 -0.5345 刚刚
  • bitrue ONDO3S/USDT 0.00 565,842,230,860.00 $111.54万 -0.9052 刚刚
  • bitrue TURBO3L/USDT 0.39 26,501,451.00 $108.14万 -0.4705 刚刚
  • bitrue PEPE3S/USDT 0.00 1,054,629,853,389.00 $107.36万 -0.7655 刚刚
  • bitrue ORDI3L/USDT 0.00 30,715,605,114.00 $103.12万 -0.8238 刚刚
  • bitrue TIA3L/USDT 0.08 124,662,822.00 $100.62万 -0.629 刚刚
  • bitrue TIA3S/USDT 0.05 159,626,819.00 $87.62万 -0.7093 刚刚
  • bitrue ORDI3S/USDT 0.00 3,882,881,106.00 $87.23万 -0.2548 刚刚
  • bitrue DYDX/USDT 1.45 6,054,713.00 $87.07万 0.2092 刚刚
  • bitrue ETH/BTC 0.04 2,579.18 $86.26万 0.0874 刚刚
  • bitrue ETHFI3L/USDT 0.00 13,640,637,744.00 $83.53万 0.0617 刚刚
  • bitrue ROSE/USDT 0.08 95,269,080.00 $76.67万 0.0603 刚刚
  • bitrue DASH/USDT 39.01 200,238.00 $76.56万 0.4295 刚刚
  • bitrue TURBO3S/USDT 0.00 29,535,601,663.00 $73.96万 -0.9139 刚刚
  • bitrue DOGS3L/USDT 0.17 44,592,490.00 $73.87万 -0.742 刚刚
  • bitrue OM3L/USDT 8.58 801,217.00 $72.83万 -0.3615 刚刚
  • bitrue BOME3L/USDT 0.07 96,801,798.00 $71.62万 -0.8585 刚刚
  • bitrue SEI3L/USDT 0.00 4,073,523,064.00 $64.51万 -0.6938 刚刚
  • bitrue OM3S/USDT 0.00 10,067,249,105.00 $64.03万 -0.6104 刚刚
  • bitrue BOME3S/USDT 0.02 287,614,981.00 $63.52万 0.1574 刚刚
  • bitrue INJ3L/USDT 0.27 24,007,607.00 $62.41万 -0.7037 刚刚
  • bitrue POL3L/USDT 0.46 13,989,986.00 $60.28万 -0.4468 刚刚
  • bitrue TAO3L/USDT 0.56 10,949,615.00 $59.32万 -0.5561 刚刚
  • bitrue SEI3S/USDT 0.00 1,338,594,468.00 $56.23万 -0.5773 刚刚
  • bitrue ADA/USDC 0.88 6,475,057.00 $55.83万 0.0978 刚刚
  • bitrue INJ3S/USDT 0.05 111,881,496.00 $55.55万 -0.3817 刚刚
  • bitrue ICP3L/USDT 0.78 7,227,863.00 $52.52万 -0.3141 刚刚
  • bitrue TAO3S/USDT 0.01 810,857,919.00 $51.49万 -0.5932 刚刚
  • bitrue DOGS3S/USDT 0.43 11,855,482.00 $50.98万 -0.526 刚刚
  • bitrue TON3L/USDT 0.20 25,276,570.00 $50.63万 -0.2685 刚刚
  • bitrue ADA/USDT 0.89 5,381,338.00 $46.37万 0.102 刚刚
  • bitrue TON3S/USDT 0.43 10,603,992.00 $45.9万 -0.4956 刚刚
  • bitrue NEIROETH3L/USDT 0.00 1,778,284,452.00 $43.84万 -0.9561 刚刚
  • bitrue FET/USDT 1.27 3,355,178.00 $42.29万 0.0168 刚刚
  • bitrue ARKM3L/USDT 0.39 11,148,243.00 $40.38万 -0.8672 刚刚
  • bitrue POL3S/USDT 0.10 39,095,812.00 $40.37万 -0.76 刚刚
  • bitrue RENDER3L/USDT 0.45 9,263,030.00 $39.78万 -0.6891 刚刚
  • bitrue IO3L/USDT 0.49 7,816,917.00 $39.04万 -0.3467 刚刚
  • bitrue NOT3L/USDT 0.03 141,021,528.00 $35.91万 -0.6832 刚刚
  • bitrue ARKM3S/USDT 0.02 217,183,546.00 $35.88万 0.0413 刚刚
  • bitrue IO3S/USDT 0.00 1,587,315,536.00 $35.45万 -0.8718 刚刚
  • bitrue RENDER3S/USDT 0.02 201,200,175.00 $33.78万 -0.5001 刚刚
  • bitrue HMSTR3L/USDT 0.07 51,954,679.00 $33.54万 -0.7567 刚刚
  • bitrue APT/USDT 8.78 358,769.00 $31.04万 -0.2515 刚刚
  • bitrue NEIROETH3S/USDT 0.01 267,914,364.00 $30.09万 0.4213 刚刚
  • bitrue ADA/XRP 0.39 2,967,853.00 $26.61万 -0.4683 刚刚
  • bitrue PNUT/USDT 0.66 3,791,390.00 $26.07万 -0.5482 刚刚
  • bitrue BCH/USDT 442.56 5,653.00 $24.7万 0.0137 刚刚
  • bitrue MEW3L/USDT 0.16 11,658,530.00 $19.87万 -0.9104 刚刚
  • bitrue CLV/USDT 0.06 23,347,729.00 $15.15万 -0.3673 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭