bitrue交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bitrue BTC/USDT 104,943.00 3,679.57 $0.39亿 -0.0034 刚刚
  • bitrue XRP/USDT 2.20 9,630,502.00 $214.71万 -0.0149 刚刚
  • bitrue XDC/USDT 0.06 198,850,706.00 $119.55万 -0.0035 刚刚
  • bitrue ETH/USDT 2,620.59 4,336.44 $114.03万 -0.0033 刚刚
  • bitrue SUI3L/USDT 0.33 21,332,031.00 $71.74万 -0.0678 刚刚
  • bitrue MASK/USDT 2.86 2,440,996.00 $70.82万 -0.0222 刚刚
  • bitrue SUI3S/USDT 0.00 895,732,677,467.00 $69.01万 0.0662 刚刚
  • bitrue SOL/XRP 69.21 43,161.30 $66.41万 -0.0113 刚刚
  • bitrue ENA3S/USDT 0.00 690,576,487,811.00 $49.41万 0.2301 刚刚
  • bitrue PEPE/XRP 0.00 377,519,965,845.00 $45.35万 -0.0288 刚刚
  • bitrue SOL/USDT 152.46 27,412.80 $42.53万 -0.0256 刚刚
  • bitrue TRUMP3L/USDT 0.00 3,508,562,931.00 $41.09万 -0.086 刚刚
  • bitrue PEPE/USDT 0.00 315,694,846,487.00 $38.47万 -0.0411 刚刚
  • bitrue USDC/USDT 1.00 3,641,485.00 $36.4万 0.0007 刚刚
  • bitrue BTC/USDC 104,996.00 31.83 $33.46万 -0.0036 刚刚
  • bitrue WIF3L/USDT 6.38 425,913.00 $33.33万 -0.3068 刚刚
  • bitrue ANIME3L/USDT 0.21 14,220,046.00 $32.45万 -0.0336 刚刚
  • bitrue VIRTUAL3L/USDT 0.01 469,945,607.00 $31.18万 -0.191 刚刚
  • bitrue ME3L/USDT 0.00 2,079,786,105.00 $29.87万 -0.2949 刚刚
  • bitrue TRUMP3S/USDT 0.19 15,883,039.00 $29.83万 0.0865 刚刚
  • bitrue WIF3S/USDT 0.36 9,344,739.00 $28.93万 0.3244 刚刚
  • bitrue ENA3L/USDT 0.00 1,524,889,493,504.00 $27.11万 -0.2537 刚刚
  • bitrue FARTCOIN3L/USDT 0.00 14,927,426,664.00 $27.08万 -0.4234 刚刚
  • bitrue VIRTUAL3S/USDT 0.00 2,139,945,820.00 $25.63万 0.1457 刚刚
  • bitrue MOODENG3L/USDT 0.00 202,448,698,918.00 $24.84万 -0.2013 刚刚
  • bitrue WLD3L/USDT 0.00 5,590,178,695,964.00 $24.75万 -0.1647 刚刚
  • bitrue DEGO3S/USDT 0.05 57,678,859.00 $24.54万 0.0002 刚刚
  • bitrue NEIRO3S/USDT 0.00 610,720,800,276.00 $24.33万 0.2514 刚刚
  • bitrue NEIRO3L/USDT 0.00 82,065,233,695.00 $23.69万 -0.2766 刚刚
  • bitrue DEGO3L/USDT 0.00 473,449,923.00 $22.47万 -0.0001 刚刚
  • bitrue WBTC/BTC 1.00 20.50 $21.52万 0 刚刚
  • bitrue PNUT3L/USDT 0.00 885,914,726,741.00 $21.03万 -0.122 刚刚
  • bitrue XAUT/USDT 3,368.10 621.56 $20.92万 0.0041 刚刚
  • bitrue ME3S/USDT 0.13 18,302,450.00 $20.87万 0.2543 刚刚
  • bitrue ETH/USDC 2,622.03 791.34 $20.81万 -0.0035 刚刚
  • bitrue MOODENG3S/USDT 0.00 811,044,428,791.00 $20.57万 0.1907 刚刚
  • bitrue ETH/BTC 0.02 778.37 $20.47万 -0.0001 刚刚
  • bitrue DOGE/XRP 0.09 10,269,713.00 $19.48万 -0.0196 刚刚
  • bitrue ANIME3S/USDT 0.01 198,076,558.00 $19.12万 -0.0054 刚刚
  • bitrue POPCAT3L/USDT 0.00 227,851,045,696.00 $19.03万 -0.1733 刚刚
  • bitrue WLD3S/USDT 0.02 131,572,863.00 $18.85万 0.1576 刚刚
  • bitrue ARB3L/USDT 0.00 118,813,356,893.00 $18.49万 -0.0807 刚刚
  • bitrue BNB/USDT 666.40 2,738.31 $18.29万 -0.0042 刚刚
  • bitrue FARTCOIN3S/USDT 0.49 4,867,714.00 $18.24万 0.499 刚刚
  • bitrue ENA/USDT 0.32 5,496,424.00 $18.2万 -0.0789 刚刚
  • bitrue ETHFI3L/USDT 30.44 52,996.80 $18.14万 -0.1919 刚刚
  • bitrue SUI/XRP 1.44 568,155.00 $18万 -0.0076 刚刚
  • bitrue SUI/USDT 3.18 542,705.00 $17.41万 -0.0214 刚刚
  • bitrue SPX3L/USDT 0.02 100,031,966.00 $16.19万 -0.0874 刚刚
  • bitrue UNI/XRP 2.87 252,583.00 $16.16万 -0.0462 刚刚
  • bitrue EIGEN3L/USDT 0.00 2,982,788,868.00 $15.9万 -0.1462 刚刚
  • bitrue DOGE/USDT 0.19 8,113,669.00 $15.61万 -0.0329 刚刚
  • bitrue ETHFI3S/USDT 0.00 51,270,668,716.00 $15.48万 0.1845 刚刚
  • bitrue PNUT3S/USDT 0.00 2,188,416,445.00 $15.28万 0.1133 刚刚
  • bitrue WIF/USDT 0.88 1,586,723.00 $14.87万 -0.1031 刚刚
  • bitrue AAVE/XRP 120.46 5,463.99 $14.46万 0.0128 刚刚
  • bitrue GOHOME/USDT 252.51 5,749.83 $14.41万 0.0182 刚刚
  • bitrue DEXE3L/USDT 0.02 55,152,126.00 $14.3万 -0.0121 刚刚
  • bitrue LDO3L/USDT 0.01 190,339,911.00 $14.3万 0.0475 刚刚
  • bitrue PEPE3L/USDT 0.00 431,499,616.00 $14.1万 -0.1243 刚刚
  • bitrue WIF/XRP 0.40 1,493,079.00 $13.82万 -0.0913 刚刚
  • bitrue NXPC3L/USDT 0.28 4,193,581.00 $13.56万 -0.1746 刚刚
  • bitrue TRX/USDT 0.27 4,969,416.00 $13.55万 0.0134 刚刚
  • bitrue ARB3S/USDT 0.00 8,470,564,521.00 $13.5万 0.077 刚刚
  • bitrue INJ3L/USDT 0.01 180,775,910.00 $13.17万 -0.1778 刚刚
  • bitrue TAO3L/USDT 0.02 58,919,856.00 $12.88万 -0.1445 刚刚
  • bitrue AIXBT3L/USDT 0.00 5,648,368,442.00 $12.54万 0.0217 刚刚
  • bitrue INJ3S/USDT 0.00 344,869,741.00 $12.29万 0.1562 刚刚
  • bitrue KAITO3L/USDT 0.42 2,844,951.00 $11.82万 -0.0076 刚刚
  • bitrue EIGEN3S/USDT 0.00 1,512,606,994.00 $11.73万 0.1486 刚刚
  • bitrue LDO3S/USDT 0.00 1,632,872,386.00 $11.68万 -0.054 刚刚
  • bitrue POPCAT3S/USDT 0.00 360,374,675,576.00 $11.64万 0.1759 刚刚
  • bitrue TIA3L/USDT 0.00 1,680,346,695.00 $11.35万 -0.1328 刚刚
  • bitrue TAO3S/USDT 0.00 12,601,929,505.00 $11.14万 0.1457 刚刚
  • bitrue PEPE/USDC 0.00 90,699,047,135.00 $11.08万 -0.0402 刚刚
  • bitrue SPX3S/USDT 0.00 598,762,430,399.00 $10.76万 0.1195 刚刚
  • bitrue COOKIE3L/USDT 0.00 249,331,656.00 $10.55万 -0.1655 刚刚
  • bitrue PENGU3L/USDT 0.00 1,927,297,310.00 $10.52万 -0.0256 刚刚
  • bitrue XLM/USDT 0.27 3,814,798.00 $10.3万 -0.0253 刚刚
  • bitrue NXPC3S/USDT 1.38 827,042.00 $10.22万 0.1628 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭