digifinex交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • digifinex BTC/USDT 104,731.00 5,080.31 $0.53亿 -0.0062 刚刚
  • digifinex ETH/USDT 2,609.77 139,729.00 $0.37亿 0.0064 刚刚
  • digifinex USDC/USDT 1.00 34,007,750.00 $339.96万 0.0001 刚刚
  • digifinex SOL/USDT 153.38 171,184.00 $266.91万 -0.0123 刚刚
  • digifinex DOGE/USDT 0.19 111,007,798.00 $213.94万 -0.026 刚刚
  • digifinex TRX/USDT 0.27 70,867,606.00 $192.65万 0.0155 刚刚
  • digifinex UNI/USDT 6.32 2,855,055.00 $186.53万 -0.0471 刚刚
  • digifinex OP/USDT 0.63 25,222,011.00 $163.47万 -0.0553 刚刚
  • digifinex NFT/USDT 0.00 36,514,772,765,078.00 $156.77万 -0.0116 刚刚
  • digifinex INJ/USDT 12.06 1,156,595.00 $146.95万 -0.0355 刚刚
  • digifinex BTC/USDC 104,794.00 134.78 $141.75万 -0.0063 刚刚
  • digifinex ETH/BTC 0.02 5,375.18 $140.71万 0.013 刚刚
  • digifinex ETH/USDC 2,610.85 5,113.19 $134.55万 0.0061 刚刚
  • digifinex GRASS/USDT 1.96 7,151,911.00 $131.93万 0.1094 刚刚
  • digifinex XRP/USDT 2.20 5,889,564.00 $131.82万 -0.0201 刚刚
  • digifinex ALCH/USDT 0.14 87,369,018.00 $125.02万 -0.0191 刚刚
  • digifinex ADA/USDT 0.67 17,931,311.00 $123.58万 -0.0277 刚刚
  • digifinex BRETT/USDT 0.05 227,613,509.00 $120.29万 -0.1015 刚刚
  • digifinex BROCCOLI/USDT 0.03 371,673,773.00 $99.9万 -0.0495 刚刚
  • digifinex EPT/USDT 0.01 1,032,733,382.00 $87.11万 -0.0996 刚刚
  • digifinex SUI/USDT 3.16 2,664,230.00 $85.84万 -0.0257 刚刚
  • digifinex FARTCOIN/USDT 0.94 7,657,708.00 $79.4万 -0.0859 刚刚
  • digifinex LTC/USDT 88.13 80,323.20 $72.1万 -0.0157 刚刚
  • digifinex AAVE/USDT 264.74 26,614.90 $71.48万 -0.0059 刚刚
  • digifinex QNET/USDT 121.58 51,344.40 $67.85万 -0.1056 刚刚
  • digifinex RENDER/USDT 3.75 1,632,020.00 $63.28万 -0.0314 刚刚
  • digifinex SKYAI/USDT 0.04 153,782,326.00 $63.15万 -0.0698 刚刚
  • digifinex AVL/USDT 0.18 32,932,905.00 $62.98万 -0.0749 刚刚
  • digifinex ZBCN/USDT 0.01 1,178,885,811.00 $60.27万 0.0852 刚刚
  • digifinex BNB/USDT 663.39 8,987.99 $60.04万 0.0028 刚刚
  • digifinex DARK/USDT 0.01 837,461,790.00 $57.79万 -0.174 刚刚
  • digifinex DONKEY/USDT 0.00 2,086,369,430.00 $57.35万 0.2172 刚刚
  • digifinex BONK/USDT 0.00 325,858,613,544.00 $53.65万 -0.0605 刚刚
  • digifinex NVA/USDT 0.44 11,147,574.00 $50.2万 0.0029 刚刚
  • digifinex PEPE/USDT 0.00 406,685,219,048.00 $49.97万 -0.0322 刚刚
  • digifinex EURR/USDT 1.14 4,252,521.00 $48.51万 0.0023 刚刚
  • digifinex EURQ/USDT 1.14 4,174,230.00 $47.58万 0.0033 刚刚
  • digifinex USDQ/USDT 1.00 4,756,083.00 $47.57万 0.0001 刚刚
  • digifinex DOT/USDT 4.02 1,146,531.00 $47.08万 -0.0295 刚刚
  • digifinex AVAX/USDT 20.16 222,132.00 $46.47万 -0.0464 刚刚
  • digifinex PRO/USDT 0.90 4,406,155.00 $42.09万 -0.0903 刚刚
  • digifinex B2/USDT 0.50 8,641,931.00 $41.92万 0.0316 刚刚
  • digifinex GORK/USDT 0.01 399,462,841.00 $41.44万 -0.0126 刚刚
  • digifinex MOCA/USDT 0.08 48,372,844.00 $41.39万 -0.0332 刚刚
  • digifinex HOUSE/USDT 0.03 122,454,796.00 $41.24万 0.023 刚刚
  • digifinex ARB/USDT 0.36 11,196,939.00 $40.87万 -0.0014 刚刚
  • digifinex UFD/USDT 0.03 146,627,194.00 $39.6万 -0.0624 刚刚
  • digifinex WCT/USDT 0.47 8,002,378.00 $39.33万 -0.1037 刚刚
  • digifinex AITECH/USDT 0.05 76,057,890.00 $38.01万 0.0108 刚刚
  • digifinex ANIME/USDT 0.03 110,186,787.00 $36.32万 0.1176 刚刚
  • digifinex MELANIA/USDT 0.33 10,350,779.00 $35.85万 -0.0417 刚刚
  • digifinex BAN/USDT 0.06 56,909,164.00 $33.08万 -0.0559 刚刚
  • digifinex COMP/USDT 44.88 66,723.40 $31.71万 0.0101 刚刚
  • digifinex ATOM/USDT 4.28 724,139.00 $31.57万 -0.0313 刚刚
  • digifinex LINK/USDT 13.86 218,200.00 $30.85万 -0.0179 刚刚
  • digifinex MATIC/USDT 0.38 7,915,784.00 $29.99万 0.0068 刚刚
  • digifinex BUZZ/USDT 0.01 398,603,135.00 $29.87万 -0.0539 刚刚
  • digifinex TAO/USDT 380.90 7,324.48 $28.49万 -0.0158 刚刚
  • digifinex HBAR/USDT 0.17 16,581,390.00 $28.25万 -0.0266 刚刚
  • digifinex POPCAT/USDT 0.35 7,548,643.00 $27.89万 -0.082 刚刚
  • digifinex MEW/USDT 0.00 773,200,032.00 $25.35万 -0.0426 刚刚
  • digifinex SAND/USDT 0.27 8,755,598.00 $24.48万 -0.0277 刚刚
  • digifinex OM/USDT 0.32 7,563,921.00 $24.44万 -0.0419 刚刚
  • digifinex XYO/USDT 0.01 216,168,035.00 $24.26万 -0.0076 刚刚
  • digifinex GUN/USDT 0.04 63,969,453.00 $24.21万 -0.0732 刚刚
  • digifinex THETA/USDT 0.76 3,075,106.00 $23.92万 -0.0319 刚刚
  • digifinex NEAR/USDT 2.44 897,160.00 $22.55万 -0.0275 刚刚
  • digifinex BTT/USDT 0.00 3,227,553,851,623.00 $22.44万 -0.0072 刚刚
  • digifinex SHIB/USDT 0.00 169,445,842,957.00 $21.98万 -0.0169 刚刚
  • digifinex DEXE/USDT 9.87 219,360.00 $21.48万 0.1045 刚刚
  • digifinex SOPH/USDT 0.06 36,376,197.00 $20.97万 -0.1194 刚刚
  • digifinex PNUT/USDT 0.26 7,718,848.00 $20.65万 -0.0603 刚刚
  • digifinex SNT/USDT 0.03 68,845,292.00 $20.13万 -0.0659 刚刚
  • digifinex TRUMP/USDT 10.82 180,014.00 $19.87万 -0.0312 刚刚
  • digifinex NXPC/USDT 1.37 1,359,858.00 $19.56万 -0.11 刚刚
  • digifinex GHIBLI/USDT 0.00 728,755,057.00 $19.11万 0.0621 刚刚
  • digifinex EIGEN/USDT 1.50 1,223,381.00 $19.01万 -0.023 刚刚
  • digifinex FIL/USDT 2.57 722,262.00 $18.85万 -0.0225 刚刚
  • digifinex MKR/USDT 1,780.17 1,015.91 $18.79万 -0.047 刚刚
  • digifinex INIT/USDT 0.68 2,585,400.00 $18.63万 -0.0862 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭