ethfinex交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • ethfinex ETH/USD 2,622.20 33,633.00 $881.93万 -0.006 刚刚
  • ethfinex UST/USD 1.00 85,535,371.00 $854.43万 -0.0007 刚刚
  • ethfinex ETH/UST 2,626.70 31,065.30 $816.2万 -0.005 刚刚
  • ethfinex ETH/BTC 0.03 28,656.10 $752.85万 0.0015 刚刚
  • ethfinex BTC/UST 105,040.00 345.42 $362.92万 -0.0062 刚刚
  • ethfinex BTC/USD 104,900.00 231.02 $242.34万 -0.0071 刚刚
  • ethfinex XRP/UST 2.20 963,058.00 $21.23万 -0.0238 刚刚
  • ethfinex XMR/UST 318.13 6,459.83 $20.56万 -0.0801 刚刚
  • ethfinex SOL/USD 153.56 8,424.69 $12.94万 -0.024 刚刚
  • ethfinex SOL/UST 153.59 8,285.09 $12.73万 -0.0234 刚刚
  • ethfinex DOGE/USD 0.19 6,217,864.00 $11.81万 -0.0332 刚刚
  • ethfinex EUR/UST 1.14 978,359.00 $11.17万 0.0027 刚刚
  • ethfinex XRP/USD 2.20 475,002.00 $10.47万 -0.023 刚刚
  • ethfinex TRX/USD 0.27 3,268,892.00 $8.91万 0.0118 刚刚
  • ethfinex LEO/UST 8.88 90,065.20 $8万 -0.0138 刚刚
  • ethfinex XMR/USD 317.93 2,461.12 $7.82万 -0.0806 刚刚
  • ethfinex AAVE/USD 265.05 2,782.91 $7.38万 -0.0081 刚刚
  • ethfinex BTC/EUR 92,010.00 6.36 $6.69万 -0.0099 刚刚
  • ethfinex ZEC/USD 49.93 12,588.90 $6.29万 -0.0491 刚刚
  • ethfinex AVAX/BTC 0.00 23,188.30 $4.68万 -0.0536 刚刚
  • ethfinex AAVE/UST 265.25 1,760.65 $4.67万 -0.0078 刚刚
  • ethfinex DOGE/UST 0.19 2,342,303.00 $4.45万 -0.0336 刚刚
  • ethfinex XMR/BTC 0.00 1,256.60 $4.03万 -0.0664 刚刚
  • ethfinex XLM/USD 0.27 1,441,619.00 $3.85万 -0.0251 刚刚
  • ethfinex DOGE/BTC 0.00 1,934,282.00 $3.64万 -0.0376 刚刚
  • ethfinex LTC/USD 88.40 4,092.15 $3.62万 -0.0229 刚刚
  • ethfinex AVAX/USD 20.15 17,902.70 $3.61万 -0.0649 刚刚
  • ethfinex SOL/BTC 0.00 2,335.19 $3.59万 -0.0163 刚刚
  • ethfinex LINK/USD 13.87 25,765.10 $3.57万 -0.0334 刚刚
  • ethfinex ETH/EUR 2,299.40 130.41 $3.42万 -0.0073 刚刚
  • ethfinex IOT/USD 0.18 1,636,409.00 $2.99万 -0.0324 刚刚
  • ethfinex LTC/UST 88.47 3,368.19 $2.98万 -0.0217 刚刚
  • ethfinex LEO/USD 8.85 32,691.30 $2.89万 -0.0218 刚刚
  • ethfinex UNI/USD 6.34 44,496.70 $2.82万 -0.0581 刚刚
  • ethfinex ADA/USD 0.67 341,846.00 $2.3万 -0.0364 刚刚
  • ethfinex ETH/GBP 1,954.00 86.78 $2.3万 0.0095 刚刚
  • ethfinex ADA/UST 0.67 333,738.00 $2.25万 -0.0355 刚刚
  • ethfinex UNI/UST 6.33 34,771.40 $2.2万 -0.0558 刚刚
  • ethfinex LINK/UST 13.92 14,983.50 $2.09万 -0.0304 刚刚
  • ethfinex SUI/USD 3.17 64,508.00 $2.05万 -0.034 刚刚
  • ethfinex TON/USD 3.20 59,222.40 $1.9万 -0.0067 刚刚
  • ethfinex XLM/UST 0.27 697,657.00 $1.87万 -0.0288 刚刚
  • ethfinex ADA/BTC 0.00 276,572.00 $1.86万 -0.0317 刚刚
  • ethfinex XAUT/USD 3,366.10 51.24 $1.72万 0.0022 刚刚
  • ethfinex UDC/UST 1.00 170,427.00 $1.7万 0 刚刚
  • ethfinex GBP/UST 1.35 116,867.00 $1.58万 0.0044 刚刚
  • ethfinex LEO/BTC 0.00 17,146.60 $1.53万 -0.0035 刚刚
  • ethfinex UDC/USD 1.00 145,344.00 $1.45万 -0.0003 刚刚
  • ethfinex COMP/USD 44.41 3,107.30 $1.38万 -0.008 刚刚
  • ethfinex DOT/USD 4.03 32,497.10 $1.31万 -0.0399 刚刚
  • ethfinex USDF/UST 1.00 121,858.00 $1.22万 0.0001 刚刚
  • ethfinex XRP/BTC 0.00 52,449.00 $1.16万 -0.0169 刚刚
  • ethfinex SUI/UST 3.18 29,510.70 $0.94万 -0.0322 刚刚
  • ethfinex ALG/USD 0.19 467,765.00 $0.89万 -0.0447 刚刚
  • ethfinex AMP/UST 1.32 65,788.90 $0.87万 0.1705 刚刚
  • ethfinex NEXO/UST 1.25 66,803.80 $0.83万 0.0035 刚刚
  • ethfinex TON/UST 3.21 25,857.50 $0.83万 -0.0016 刚刚
  • ethfinex XAUT/UST 3,372.70 24.52 $0.83万 0.0038 刚刚
  • ethfinex EOS/USD 0.62 125,452.00 $0.78万 -0.0296 刚刚
  • ethfinex NEAR/USD 2.46 30,970.20 $0.76万 -0.0448 刚刚
  • ethfinex KAVA/USD 0.44 173,600.00 $0.76万 0.0011 刚刚
  • ethfinex AMP/USD 1.32 56,932.90 $0.75万 0.1686 刚刚
  • ethfinex ETC/USD 17.34 3,997.78 $0.69万 -0.0222 刚刚
  • ethfinex TRX/UST 0.27 240,042.00 $0.65万 0.0155 刚刚
  • ethfinex PEPE/UST 0.00 5,081,287,502.00 $0.61万 -0.0315 刚刚
  • ethfinex USDQ/USD 0.99 61,661.00 $0.61万 -0.0052 刚刚
  • ethfinex APE/USD 0.72 80,713.20 $0.58万 0.0013 刚刚
  • ethfinex BTC/GBP 77,798.00 0.55 $0.58万 -0.0081 刚刚
  • ethfinex NEXO/USD 1.25 44,965.30 $0.56万 0.0046 刚刚
  • ethfinex AVAX/UST 20.12 2,627.26 $0.53万 -0.0676 刚刚
  • ethfinex APE/UST 0.72 70,892.80 $0.51万 0.0161 刚刚
  • ethfinex XDC/UST 0.06 853,695.00 $0.51万 -0.0026 刚刚
  • ethfinex MKR/USD 1,789.30 27.88 $0.5万 -0.0632 刚刚
  • ethfinex GALA/UST 0.02 2,966,185.00 $0.49万 -0.0468 刚刚
  • ethfinex PEPE/USD 0.00 4,053,058,149.00 $0.49万 -0.0369 刚刚
  • ethfinex DSH/USD 21.36 2,168.15 $0.46万 -0.0494 刚刚
  • ethfinex XDC/USD 0.06 722,736.00 $0.43万 0.0008 刚刚
  • ethfinex DOT/UST 4.04 10,391.30 $0.42万 -0.0399 刚刚
  • ethfinex SUSHI/UST 0.66 62,572.10 $0.42万 -0.067 刚刚
  • ethfinex EURR/EUR 1.00 15,019.70 $0.17万 -0.0024 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭