gopax交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • gopax SUT/KRW 8,170.00 527,977.00 $0亿 0.0074 刚刚
  • gopax MSQ/KRW 23,990.00 79,215.80 $0亿 0.0274 刚刚
  • gopax EGGT/KRW 294.00 3,997,229.00 $0亿 -0.0637 刚刚
  • gopax JUM/KRW 4.33 127,872,763.00 $0亿 -0.1673 刚刚
  • gopax USDT/KRW 1,386.00 225,783.00 $0亿 -0.0007 刚刚
  • gopax BITBEDR/KRW 9,950.00 20,188.20 $0亿 -0.0245 刚刚
  • gopax CRMC/KRW 3,487.00 53,747.90 $0亿 -0.0576 刚刚
  • gopax OVER/KRW 88.40 2,227,952.00 $0亿 0.0103 刚刚
  • gopax STIK/KRW 1,289.00 153,995.00 $0亿 0.0724 刚刚
  • gopax LOCUS/KRW 26.70 4,631,750.00 $0亿 -0.022 刚刚
  • gopax XRUN/KRW 95.00 898,089.00 $0.63万 0.0615 刚刚
  • gopax XRP/KRW 3,008.00 26,268.40 $0.59万 -0.0281 刚刚
  • gopax AUC/KRW 0.53 118,383,955.00 $0.44万 -0.0293 刚刚
  • gopax CRETA/KRW 8.68 5,463,293.00 $0.34万 0.0224 刚刚
  • gopax DOGE/KRW 251.00 118,340.00 $0.23万 -0.0634 刚刚
  • gopax BTC/KRW 143,490,000.00 0.16 $0.18万 -0.0132 刚刚
  • gopax KONET/KRW 49.00 417,719.00 $0.15万 -0.0702 刚刚
  • gopax MPT/KRW 27.70 712,949.00 $0.14万 0.0336 刚刚
  • gopax CTC/KRW 900.00 12,163.00 $0.09万 0.0011 刚刚
  • gopax ROA/KRW 14.10 760,061.00 $0.08万 -0.014 刚刚
  • gopax KCT/KRW 1.05 10,438,315.00 $0.08万 -0.0094 刚刚
  • gopax GHUB/KRW 15.50 683,589.00 $0.08万 0.0065 刚刚
  • gopax ETH/KRW 3,599,000.00 2.78 $0.07万 -0.0126 刚刚
  • gopax KAIA/KRW 149.00 50,395.40 $0.06万 -0.0325 刚刚
  • gopax KLEVA/KRW 193.00 37,192.00 $0.05万 0.0489 刚刚
  • gopax GXA/KRW 2.82 1,678,069.00 $0.04万 -0.0408 刚刚
  • gopax USDC/KRW 1,371.00 3,534.88 $0.04万 -0.013 刚刚
  • gopax BIZA/KRW 1.48 2,987,887.00 $0.03万 0.0647 刚刚
  • gopax SOL/KRW 210,500.00 19.52 $0.03万 -0.0291 刚刚
  • gopax LFIT/KRW 1,013.00 2,584.72 $0.02万 -0.0078 刚刚
  • gopax LED/KRW 0.51 1,728,844.00 $0.02万 -0.8374 刚刚
  • gopax XLM/KRW 365.00 6,418.81 $0.02万 -0.0135 刚刚
  • gopax AQUA/KRW 1.00 3,181,632.00 $0.02万 0.1056 刚刚
  • gopax BCH/KRW 552,500.00 3.42 $0.01万 0.0018 刚刚
  • gopax SUI/KRW 4,269.00 364.92 $0.01万 -0.0361 刚刚
  • gopax HP/BTC 0.00 2,000.00 $0.01万 0 刚刚
  • gopax ADA/KRW 920.00 1,348.11 $0.01万 -0.0316 刚刚
  • gopax DST/KRW 42.30 25,770.60 $0.01万 -0.0724 刚刚
  • gopax CENT/KRW 4.31 218,261.00 $0.01万 0.2314 刚刚
  • gopax TRX/KRW 375.00 2,180.58 $0.01万 -0.0132 刚刚
  • gopax MANA/KRW 386.00 1,482.62 $0万 -0.0052 刚刚
  • gopax EOS/KRW 872.00 614.52 $0万 -0.0311 刚刚
  • gopax TTC/KRW 91.00 5,500.00 $0万 -0.0044 刚刚
  • gopax CAMT/KRW 3.80 119,038.00 $0万 0.0857 刚刚
  • gopax ZIL/KRW 16.20 26,543.00 $0万 0.0253 刚刚
  • gopax AERGO/KRW 635.00 599.31 $0万 2.8024 刚刚
  • gopax GLM/KRW 317.00 147.61 $0万 -0.3904 刚刚
  • gopax CVC/KRW 155.00 430.59 $0万 -0.0936 刚刚
  • gopax LINK/KRW 19,000.00 3.05 $0万 -0.0231 刚刚
  • gopax BTC/USDC 97,000.20 0.00 $0万 0 刚刚
  • gopax POL/KRW 350.00 105.42 $0万 -0.0789 刚刚
  • gopax HP/KRW 62.80 394.17 $0万 0 刚刚
  • gopax SGB/KRW 12.50 2,915.47 $0万 0.1364 刚刚
  • gopax CRTS/KRW 0.28 52,617.00 $0万 -0.0078 刚刚
  • gopax APE/KRW 850.00 12.07 $0万 -0.0012 刚刚
  • gopax XPLA/KRW 82.70 58.98 $0万 0 刚刚
  • gopax SUSHI/KRW 1,000.00 2.00 $1.84397505 -0.3333 刚刚
  • gopax AIR/KRW 12.20 75.00 $0.6748948683 0 刚刚
  • gopax QTUM/KRW 2,841.00 0.21 $0.442554012 -0.0125 刚刚
  • gopax TAVA/KRW 15.00 24.13 $0万 -0.4231 刚刚
  • gopax BCHA/KRW 20,010.00 0.02 $0万 0 刚刚
  • gopax AMU/KRW 0.37 267.52 $0.073759002 0 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭