kraken交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • kraken USDT/USD 1.00 190,593,098.00 $0.19亿 -0.0002 刚刚
  • kraken USDC/EUR 0.88 96,452,893.00 $963.38万 -0.0035 刚刚
  • kraken USDT/EUR 0.88 86,393,777.00 $863.41万 -0.0038 刚刚
  • kraken XBT/USD 104,713.00 591.99 $619.89万 -0.007 刚刚
  • kraken ETH/USD 2,610.06 20,465.40 $534.16万 0.0059 刚刚
  • kraken USDC/USD 1.00 45,628,844.00 $456.15万 -0.0001 刚刚
  • kraken EUR/GBP 0.84 39,767,611.00 $454.17万 0.0019 刚刚
  • kraken XBT/EUR 91,695.90 412.22 $431.38万 -0.0101 刚刚
  • kraken EUR/USD 1.14 28,054,548.00 $320.44万 0.0034 刚刚
  • kraken XRP/USD 2.21 14,060,293.00 $310.06万 -0.0182 刚刚
  • kraken SOL/USD 154.50 153,236.00 $236.75万 -0.005 刚刚
  • kraken USDC/USDT 1.00 19,210,195.00 $192.06万 0.0002 刚刚
  • kraken USDT/GBP 0.74 18,940,369.00 $189.43万 -0.0018 刚刚
  • kraken ETH/EUR 2,284.90 5,971.46 $155.71万 0.0025 刚刚
  • kraken FARTCOIN/USD 0.95 12,900,933.00 $123.17万 -0.072 刚刚
  • kraken XDG/USD 0.19 58,795,723.00 $110.74万 -0.0246 刚刚
  • kraken XBT/USDC 104,777.00 91.18 $95.51万 -0.0066 刚刚
  • kraken XBT/USDT 104,691.00 83.42 $87.36万 -0.0067 刚刚
  • kraken ETH/USDT 2,608.35 2,563.91 $66.9万 0.0059 刚刚
  • kraken SPX/USD 1.11 5,929,064.00 $65.75万 0.0144 刚刚
  • kraken SUI/USD 3.19 1,845,786.00 $58.88万 -0.0196 刚刚
  • kraken PEPE/USD 0.00 474,606,072,694.00 $56.47万 -0.029 刚刚
  • kraken USDC/GBP 0.74 4,743,971.00 $47.42万 -0.0016 刚刚
  • kraken WIF/USD 0.90 4,993,845.00 $44.9万 -0.0778 刚刚
  • kraken LINK/USD 13.79 318,887.00 $43.99万 -0.0231 刚刚
  • kraken SOL/EUR 135.33 28,118.10 $43.43万 -0.0081 刚刚
  • kraken XBT/CHF 85,827.10 37.47 $39.28万 -0.0106 刚刚
  • kraken XRP/EUR 1.93 1,727,468.00 $38.06万 -0.0213 刚刚
  • kraken XBT/GBP 77,331.00 34.77 $36.43万 -0.008 刚刚
  • kraken TAO/USD 383.04 9,472.39 $36.28万 -0.0102 刚刚
  • kraken CRV/USD 0.66 5,455,291.00 $35.74万 -0.0425 刚刚
  • kraken ETH/XBT 0.02 1,327.57 $34.66万 0.013 刚刚
  • kraken USDT/CHF 0.82 3,351,962.00 $33.56万 -0.0031 刚刚
  • kraken ADA/USD 0.67 4,619,686.00 $30.89万 -0.0227 刚刚
  • kraken XMR/USD 310.55 9,635.53 $29.92万 -0.0973 刚刚
  • kraken GBP/USD 1.35 2,048,785.00 $27.76万 0.0015 刚刚
  • kraken AAVE/USD 264.72 10,470.20 $27.72万 -0.009 刚刚
  • kraken USD/CHF 0.82 2,710,877.00 $27.12万 -0.0023 刚刚
  • kraken ETH/USDC 2,611.37 1,015.40 $26.51万 0.0065 刚刚
  • kraken ENA/USD 0.32 7,549,869.00 $23.84万 -0.0687 刚刚
  • kraken PENGU/USD 0.01 181,423,593.00 $18.06万 -0.0451 刚刚
  • kraken USDT/AUD 1.54 1,800,875.00 $18.01万 -0.0053 刚刚
  • kraken WBTC/XBT 1.00 15.77 $16.52万 0.0015 刚刚
  • kraken UNI/USD 6.29 249,793.00 $15.72万 -0.0511 刚刚
  • kraken USDC/CHF 0.82 1,397,684.00 $13.98万 -0.0046 刚刚
  • kraken AVAX/USD 20.27 66,495.50 $13.48万 -0.0412 刚刚
  • kraken USD/CAD 1.37 1,330,537.00 $13.29万 -0.0041 刚刚
  • kraken AAVE/EUR 231.96 4,793.58 $12.69万 -0.011 刚刚
  • kraken PNUT/USD 0.26 4,887,458.00 $12.68万 -0.0618 刚刚
  • kraken POPCAT/USD 0.35 3,586,068.00 $12.6万 -0.0808 刚刚
  • kraken USDC/CAD 1.37 1,248,142.00 $12.46万 -0.0047 刚刚
  • kraken LTC/EUR 77.30 14,106.60 $12.44万 -0.0178 刚刚
  • kraken XCN/USD 0.02 77,256,344.00 $11.89万 -0.0135 刚刚
  • kraken XBT/CAD 143,190.00 11.30 $11.82万 -0.0099 刚刚
  • kraken WLD/USD 1.15 1,024,857.00 $11.76万 -0.0378 刚刚
  • kraken EURR/EUR 1.00 995,712.00 $11.35万 -0.0005 刚刚
  • kraken AUD/USD 0.65 1,739,718.00 $11.29万 0.0043 刚刚
  • kraken XLM/USD 0.27 4,072,996.00 $10.86万 -0.0233 刚刚
  • kraken TRUMP/USD 10.81 100,181.00 $10.83万 -0.0331 刚刚
  • kraken ETH/GBP 1,926.27 412.49 $10.76万 0.0045 刚刚
  • kraken EUR/CHF 0.93 938,916.00 $10.72万 -0.0011 刚刚
  • kraken TRX/USD 0.27 3,903,072.00 $10.67万 0.0103 刚刚
  • kraken LTC/USD 88.32 12,048.40 $10.64万 -0.0133 刚刚
  • kraken SUI/EUR 2.80 327,613.00 $10.46万 -0.0213 刚刚
  • kraken VIRTUAL/USD 1.73 603,714.00 $10.42万 -0.1124 刚刚
  • kraken MXC/USD 0.00 237,088,649.00 $10.36万 0.6827 刚刚
  • kraken XRP/USDC 2.21 444,803.00 $9.81万 -0.0153 刚刚
  • kraken XRP/GBP 1.63 419,656.00 $9.25万 -0.0201 刚刚
  • kraken BONK/USD 0.00 58,117,528,820.00 $9.23万 -0.0531 刚刚
  • kraken SOL/USDT 154.64 5,819.59 $9万 -0.0048 刚刚
  • kraken MOODENG/USD 0.19 4,594,807.00 $8.95万 -0.0617 刚刚
  • kraken XRP/USDT 2.20 396,764.00 $8.75万 -0.0178 刚刚
  • kraken SUI/GBP 2.35 272,066.00 $8.68万 -0.0208 刚刚
  • kraken USDC/AUD 1.54 859,097.00 $8.59万 -0.0044 刚刚
  • kraken USDR/EUR 0.88 829,214.00 $8.28万 -0.0011 刚刚
  • kraken KAS/USD 0.08 9,266,712.00 $7.7万 -0.0518 刚刚
  • kraken PAXG/USD 3,389.74 223.47 $7.58万 0.005 刚刚
  • kraken INJ/USD 12.26 61,149.20 $7.5万 -0.0192 刚刚
  • kraken DOT/USD 4.02 178,519.00 $7.18万 -0.0286 刚刚
  • kraken FET/USD 0.79 898,954.00 $7.12万 -0.037 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭