kraken-futures交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • kraken-futures XBT-PERPETUAL/USD 104,725.00 3,329.94 $0.35亿 -0.0069 刚刚
  • kraken-futures ETH-PERPETUAL/USD 2,608.40 105,607.00 $0.28亿 0.0056 刚刚
  • kraken-futures SOL-PERPETUAL/USD 153.19 446,015.00 $696.4万 -0.0135 刚刚
  • kraken-futures DOGE-PERPETUAL/USD 0.19 75,647,126.00 $145.63万 -0.0267 刚刚
  • kraken-futures WIF-PERPETUAL/USD 0.88 13,777,850.00 $131.12万 -0.0936 刚刚
  • kraken-futures AAVE-PERPETUAL/USD 264.28 37,060.30 $99.41万 -0.0089 刚刚
  • kraken-futures UNI-PERPETUAL/USD 6.31 1,500,937.00 $98.24万 -0.0489 刚刚
  • kraken-futures SUI-PERPETUAL/USD 3.16 2,236,106.00 $71.88万 -0.0276 刚刚
  • kraken-futures ADA-PERPETUAL/USD 0.67 10,421,557.00 $71.5万 -0.0268 刚刚
  • kraken-futures FARTCOIN-PERPETUAL/USD 0.94 5,188,287.00 $51.92万 -0.0862 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL/USD 0.36 13,412,579.00 $48.99万 -0.0019 刚刚
  • kraken-futures PEPE-PERPETUAL/USD 0.00 367,140,630,000.00 $45.09万 -0.0356 刚刚
  • kraken-futures WLD-PERPETUAL/USD 1.13 3,853,583.00 $44.51万 -0.0496 刚刚
  • kraken-futures LINK-PERPETUAL/USD 13.83 311,624.00 $44.19万 -0.0203 刚刚
  • kraken-futures XMR-PERPETUAL/USD 314.10 11,464.90 $37.49万 -0.0865 刚刚
  • kraken-futures AVAX-PERPETUAL/USD 20.08 172,789.00 $36.25万 -0.0501 刚刚
  • kraken-futures LTC-PERPETUAL/USD 88.02 38,248.60 $34.27万 -0.0174 刚刚
  • kraken-futures POPCAT-PERPETUAL/USD 0.35 8,632,184.00 $31.25万 -0.0861 刚刚
  • kraken-futures MOODENG-PERPETUAL/USD 0.19 14,777,662.00 $29.32万 -0.0635 刚刚
  • kraken-futures INJ-PERPETUAL/USD 12.01 211,078.00 $26.99万 -0.0393 刚刚
  • kraken-futures TRUMP-PERPETUAL/USD 10.80 205,791.00 $22.65万 -0.0341 刚刚
  • kraken-futures DOT-PERPETUAL/USD 4.01 510,540.00 $20.97万 -0.0312 刚刚
  • kraken-futures NEAR-PERPETUAL/USD 2.44 784,030.00 $19.66万 -0.0282 刚刚
  • kraken-futures OP-PERPETUAL/USD 0.63 2,731,108.00 $17.66万 -0.0552 刚刚
  • kraken-futures LPT-PERPETUAL/USD 10.30 146,875.00 $14.04万 0.3052 刚刚
  • kraken-futures VIRTUAL-PERPETUAL/USD 1.78 762,466.00 $13.98万 -0.0847 刚刚
  • kraken-futures CRV-PERPETUAL/USD 0.64 1,983,648.00 $13.24万 -0.0684 刚刚
  • kraken-futures LDO-PERPETUAL/USD 0.89 1,432,956.00 $12.82万 0.0468 刚刚
  • kraken-futures BNB-PERPETUAL/USD 663.94 1,754.95 $11.7万 0.0033 刚刚
  • kraken-futures TAO-PERPETUAL/USD 380.90 2,833.18 $11.02万 -0.0158 刚刚
  • kraken-futures HYPE-PERPETUAL/USD 35.68 24,570.00 $8.93万 -0.0133 刚刚
  • kraken-futures ENA-PERPETUAL/USD 0.31 2,525,653.00 $8.49万 -0.0711 刚刚
  • kraken-futures SPX-PERPETUAL/USD 1.14 667,437.00 $7.71万 0.0318 刚刚
  • kraken-futures APE-PERPETUAL/USD 0.72 910,721.00 $6.77万 0.057 刚刚
  • kraken-futures ZEC-PERPETUAL/USD 50.31 12,661.60 $6.58万 -0.074 刚刚
  • kraken-futures TIA-PERPETUAL/USD 2.15 281,547.00 $6.19万 -0.0441 刚刚
  • kraken-futures ICP-PERPETUAL/USD 5.21 105,965.00 $5.66万 -0.0242 刚刚
  • kraken-futures KAS-PERPETUAL/USD 0.08 6,296,644.00 $5.32万 -0.0556 刚刚
  • kraken-futures XBT-BIQUARTERLY/USD 108,339.00 4.71 $5.13万 -0.0094 刚刚
  • kraken-futures GRASS-PERPETUAL/USD 1.95 269,908.00 $5.1万 0.1003 刚刚
  • kraken-futures TON-PERPETUAL/USD 3.16 159,941.00 $5.09万 -0.0079 刚刚
  • kraken-futures BONK-PERPETUAL/USD 0.00 27,409,457,000.00 $4.52万 -0.0621 刚刚
  • kraken-futures SEI-PERPETUAL/USD 0.19 2,143,289.00 $4.25万 -0.0247 刚刚
  • kraken-futures ATOM-PERPETUAL/USD 4.28 94,423.80 $4.11万 -0.031 刚刚
  • kraken-futures FIL-PERPETUAL/USD 2.57 150,189.00 $3.91万 -0.0231 刚刚
  • kraken-futures PNUT-PERPETUAL/USD 0.26 1,359,821.00 $3.63万 -0.0599 刚刚
  • kraken-futures TRB-PERPETUAL/USD 52.65 6,837.14 $3.58万 0.1834 刚刚
  • kraken-futures RENDER-PERPETUAL/USD 3.75 88,651.20 $3.44万 -0.0297 刚刚
  • kraken-futures ONDO-PERPETUAL/USD 0.83 356,096.00 $3万 -0.0206 刚刚
  • kraken-futures MELANIA-PERPETUAL/USD 0.33 855,463.00 $2.97万 -0.0471 刚刚
  • kraken-futures TRX-PERPETUAL/USD 0.27 1,003,676.00 $2.73万 0.0131 刚刚
  • kraken-futures RAY-PERPETUAL/USD 2.17 113,095.00 $2.68万 -0.0825 刚刚
  • kraken-futures DEGEN-PERPETUAL/USD 0.00 56,828,627.00 $2.63万 -0.0265 刚刚
  • kraken-futures RUNE-PERPETUAL/USD 1.61 150,402.00 $2.5万 -0.0374 刚刚
  • kraken-futures EIGEN-PERPETUAL/USD 1.50 159,296.00 $2.48万 -0.0226 刚刚
  • kraken-futures SHIB-PERPETUAL/USD 0.00 18,237,704,000.00 $2.37万 -0.0169 刚刚
  • kraken-futures HBAR-PERPETUAL/USD 0.17 1,282,753.00 $2.19万 -0.0271 刚刚
  • kraken-futures XRP-PERPETUAL/USD 2.21 219,062.00 $2.19万 -0.0128 刚刚
  • kraken-futures AXS-PERPETUAL/USD 2.46 85,182.60 $2.19万 -0.0471 刚刚
  • kraken-futures ENS-PERPETUAL/USD 21.55 9,506.70 $2.09万 0.0004 刚刚
  • kraken-futures GALA-PERPETUAL/USD 0.02 11,622,138.00 $1.98万 -0.039 刚刚
  • kraken-futures GOAT-PERPETUAL/USD 0.12 1,529,675.00 $1.92万 -0.0522 刚刚
  • kraken-futures XBT-WEEKLY/USD 104,891.00 1.77 $1.86万 -0.006 刚刚
  • kraken-futures JASMY-PERPETUAL/USD 0.01 12,291,812.00 $1.82万 -0.0402 刚刚
  • kraken-futures MKR-PERPETUAL/USD 1,778.00 95.49 $1.76万 -0.0541 刚刚
  • kraken-futures BRETT-PERPETUAL/USD 0.05 3,296,101.00 $1.71万 -0.1018 刚刚
  • kraken-futures APT-PERPETUAL/USD 4.80 33,096.80 $1.61万 -0.0306 刚刚
  • kraken-futures ALCH-PERPETUAL/USD 0.14 1,080,118.00 $1.54万 -0.0146 刚刚
  • kraken-futures MASK-PERPETUAL/USD 2.93 52,550.00 $1.53万 0.0057 刚刚
  • kraken-futures BCH-PERPETUAL/USD 401.23 367.61 $1.48万 0.0009 刚刚
  • kraken-futures STX-PERPETUAL/USD 0.75 189,513.00 $1.47万 -0.0379 刚刚
  • kraken-futures AI16Z-PERPETUAL/USD 0.21 634,498.00 $1.4万 -0.1097 刚刚
  • kraken-futures ORDI-PERPETUAL/USD 8.72 15,234.70 $1.36万 -0.0435 刚刚
  • kraken-futures FET-PERPETUAL/USD 0.80 166,339.00 $1.35万 -0.0308 刚刚
  • kraken-futures PENDLE-PERPETUAL/USD 4.13 30,881.80 $1.31万 -0.0273 刚刚
  • kraken-futures PENGU-PERPETUAL/USD 0.01 12,443,500.00 $1.27万 -0.0332 刚刚
  • kraken-futures XLM-PERPETUAL/USD 0.27 436,909.00 $1.19万 -0.0228 刚刚
  • kraken-futures POL-PERPETUAL/USD 0.21 539,126.00 $1.16万 -0.0106 刚刚
  • kraken-futures KAITO-PERPETUAL/USD 1.66 67,433.00 $1.16万 -0.0999 刚刚
  • kraken-futures NOT-PERPETUAL/USD 0.00 48,363,709.00 $1.1万 -0.0253 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭