zebpay交易所/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H成交量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • zebpay BTC/INR 9,064,642.00 2.19 $2.31万 -0.0027 刚刚
  • zebpay USDT/INR 87.27 152,023.00 $1.55万 0.0003 刚刚
  • zebpay SOL/INR 13,085.60 230.59 $0.35万 -0.0442 刚刚
  • zebpay XRP/INR 190.40 10,003.20 $0.22万 -0.0164 刚刚
  • zebpay ETH/INR 225,685.00 7.90 $0.21万 -0.0229 刚刚
  • zebpay PEPE/INR 0.00 1,451,813,835.00 $0.17万 -0.071 刚刚
  • zebpay WRX/INR 2.02 630,823.00 $0.15万 -0.0416 刚刚
  • zebpay TRX/INR 23.90 51,956.00 $0.14万 0.0007 刚刚
  • zebpay MOG/INR 0.00 13,560,858,387.00 $0.12万 -0.0854 刚刚
  • zebpay FARTCOIN/INR 84.99 10,706.80 $0.11万 -0.0468 刚刚
  • zebpay SHIB/INR 0.00 766,776,622.00 $0.1万 -0.023 刚刚
  • zebpay COMP/INR 3,866.33 157.44 $0.07万 -0.0279 刚刚
  • zebpay DOGE/INR 15.71 34,742.50 $0.06万 -0.0591 刚刚
  • zebpay BNB/INR 58,800.00 6.14 $0.04万 0.0012 刚刚
  • zebpay USDC/INR 87.12 4,084.97 $0.04万 -0.0046 刚刚
  • zebpay SUI/INR 268.77 1,283.24 $0.04万 -0.0536 刚刚
  • zebpay XLM/INR 22.86 13,870.80 $0.04万 -0.0301 刚刚
  • zebpay ADA/INR 57.83 5,068.53 $0.03万 -0.0241 刚刚
  • zebpay BONK/INR 0.00 203,621,960.00 $0.03万 -0.0629 刚刚
  • zebpay FLOKI/INR 0.01 38,542,555.00 $0.03万 -0.0518 刚刚
  • zebpay MKR/INR 158,899.00 1.46 $0.03万 0.0142 刚刚
  • zebpay AAVE/INR 22,390.00 10.17 $0.03万 -0.0406 刚刚
  • zebpay BCH/INR 34,815.50 5.92 $0.02万 -0.0186 刚刚
  • zebpay ENJ/INR 6.99 25,687.90 $0.02万 0.0736 刚刚
  • zebpay ACH/INR 1.81 97,387.70 $0.02万 -0.0304 刚刚
  • zebpay TRUMP/INR 887.71 161.61 $0.02万 -0.086 刚刚
  • zebpay CRV/INR 56.69 2,315.20 $0.02万 -0.0376 刚刚
  • zebpay GALA/INR 1.41 86,834.40 $0.01万 -0.0452 刚刚
  • zebpay XDC/INR 5.17 23,326.10 $0.01万 -0.0114 刚刚
  • zebpay JUP/INR 42.12 2,738.33 $0.01万 -0.1023 刚刚
  • zebpay PHA/INR 11.67 9,783.48 $0.01万 -0.0818 刚刚
  • zebpay LTC/INR 7,594.62 13.15 $0.01万 -0.0313 刚刚
  • zebpay OM/INR 26.71 3,674.08 $0.01万 -0.0322 刚刚
  • zebpay BRETT/INR 4.31 22,697.60 $0.01万 -0.0504 刚刚
  • zebpay FARM/INR 3,000.00 31.12 $0.01万 0 刚刚
  • zebpay AVAX/INR 1,727.37 53.30 $0.01万 -0.0471 刚刚
  • zebpay AMP/INR 0.36 251,917.00 $0.01万 -0.0121 刚刚
  • zebpay STX/INR 64.43 1,302.91 $0.01万 -0.0436 刚刚
  • zebpay BTTC/INR 0.00 1,157,362,244.00 $0.01万 0 刚刚
  • zebpay WIF/INR 74.03 994.80 $0.01万 -0.0913 刚刚
  • zebpay FET/INR 66.04 1,021.58 $0.01万 -0.0662 刚刚
  • zebpay DYDX/INR 48.06 1,343.77 $0.01万 -0.0279 刚刚
  • zebpay PENGU/INR 0.86 72,998.60 $0.01万 -0.0515 刚刚
  • zebpay VET/INR 2.06 27,845.00 $0.01万 -0.0337 刚刚
  • zebpay MELANIA/INR 27.99 1,966.19 $0.01万 -0.071 刚刚
  • zebpay S/INR 33.26 1,537.61 $0.01万 -0.0437 刚刚
  • zebpay 1INCH/INR 18.20 2,802.42 $0.01万 -0.0256 刚刚
  • zebpay POL/INR 18.16 2,740.44 $0.01万 -0.0373 刚刚
  • zebpay A/INR 58.00 834.08 $0.01万 -0.0168 刚刚
  • zebpay ARKM/INR 45.80 1,042.59 $0.01万 -0.0522 刚刚
  • zebpay LINK/INR 1,187.49 38.83 $0.01万 -0.0256 刚刚
  • zebpay SPX/INR 101.50 447.43 $0.01万 -0.0153 刚刚
  • zebpay NEIRO/INR 0.04 1,037,303.00 $0万 -0.0201 刚刚
  • zebpay BEAMX/INR 0.57 66,691.20 $0万 -0.0264 刚刚
  • zebpay TURBO/INR 0.36 103,887.00 $0万 -0.038 刚刚
  • zebpay CHILLGUY/INR 5.30 6,966.12 $0万 -0.0702 刚刚
  • zebpay ARB/INR 30.16 1,195.10 $0万 -0.0483 刚刚
  • zebpay ZIL/INR 1.01 35,294.70 $0万 -0.02 刚刚
  • zebpay UNI/INR 542.83 62.45 $0万 -0.0234 刚刚
  • zebpay EGLD/INR 1,346.85 23.72 $0万 -0.032 刚刚
  • zebpay RENDER/INR 330.59 94.31 $0万 -0.0285 刚刚
  • zebpay SPELL/INR 0.05 678,925.00 $0万 -0.0328 刚刚
  • zebpay TRB/INR 4,358.83 7.07 $0万 -0.0702 刚刚
  • zebpay MEME/INR 0.16 185,462.00 $0万 -0.0511 刚刚
  • zebpay HMSTR/INR 0.18 161,559.00 $0万 0.0092 刚刚
  • zebpay WIN/INR 0.00 5,954,121.00 $0万 0.0039 刚刚
  • zebpay HUMA/INR 3.62 7,495.97 $0万 0.0552 刚刚
  • zebpay ELON/INR 0.00 2,365,222,051.00 $0万 -0.0579 刚刚
  • zebpay CAKE/INR 208.85 124.11 $0万 -0.0462 刚刚
  • zebpay AWE/INR 4.79 5,115.19 $0万 -0.1648 刚刚
  • zebpay NEAR/INR 209.35 116.22 $0万 -0.0384 刚刚
  • zebpay MOODENG/INR 17.04 1,385.54 $0万 -0.0296 刚刚
  • zebpay SLP/INR 0.12 189,563.00 $0万 -0.0306 刚刚
  • zebpay ROSE/INR 2.49 9,052.88 $0万 -0.0357 刚刚
  • zebpay OXT/INR 4.87 4,615.98 $0万 -0.0145 刚刚
  • zebpay ENJ/USDT 0.08 3,450.19 $0万 -0.0027 刚刚
  • zebpay DOT/INR 347.51 63.64 $0万 -0.017 刚刚
  • zebpay JASMY/INR 1.26 16,392.70 $0万 -0.0485 刚刚
  • zebpay CHR/INR 7.41 2,651.49 $0万 -0.0348 刚刚
  • zebpay ATOM/INR 371.01 50.83 $0万 -0.012 刚刚
推荐交易所
返回顶部小火箭